Творческий конкурс визуального сторителлинга «История моей семьи-история моей страны» /4 — различия между версиями

Материал из Вики ЦДО
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 12 промежуточных версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
 
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» |Главная страница]]
 
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» |Главная страница]]
 
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /2 |Что такое визуальный сторителлинг?]]
 
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /2 |Что такое визуальный сторителлинг?]]
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /3|Инструкции]]
+
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /3|Инструкция по работе с программой «Pencil2D»]]
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /4|Работы участников]]
+
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /4|Участники конкурса]]
 +
|[[Творческий конкурс визуального сторителлинга  «История моей семьи-история моей страны» /5|Победители конкурса]]
 
|}
 
|}
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#BD579B; margin-left: auto; margin-right: auto"
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#BD579B; margin-left: auto; margin-right: auto"
Строка 9: Строка 10:
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
 
| style="width: 50%; background-color: #F8F8FF; border: 1px solid #771177; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" |
 
| style="width: 50%; background-color: #F8F8FF; border: 1px solid #771177; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" |
<p style="text-align:center;font-size:200%;color:#00008B;">'''Работы участников'''</p>
+
<p style="text-align:center;font-size:200%;color:#00008B;">'''Участники конкурса'''</p>
  
[[Изображение: Imgonline-com-ua-Transparent-backgr-3nuQldEDupAac.png|500px|right]]
+
==[http://wiki.stavcdo.ru/images/7/74/Список_участников_конкурса.pdf <p style="text-align:center;font-size:100%;color:#00008B;">'''Список зарегистрированных участников творческого конкурса визуального сторителлинга "История моей семьи - история моей страны"'''</p>]==
{| border="1"
+
 
|№ п/п rowspan="2" |'''№ п/п'''
+
[[Изображение: Участники.png|600px|center]]
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество участника'''
+
|Фамилия Имя Отчество учителя rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество учителя'''
+
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация'''
+
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт'''
+
|Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район'''
+
|Номинация rowspan="2"|'''Номинация'''
+
|Работа участника rowspan="2"|'''Работа участника'''
+
|-
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |1
+
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Авро Сима Нодаровна
+
|Фамилия Имя Отчество учителя rowspan="2" |Букреева Наталья Николаевна                           
+
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "НОВОПАВЛОВСКАЯ СОШ № 2"
+
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Новопавловск
+
|Городской округ, район rowspan="2"|Кировский городской округ
+
|Номинация rowspan="2"|Гордость семьи
+
|Работа участника rowspan="2"|https://urrl.ru/B3WrI5
+
|-
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |2
+
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Камбулатова Аслимат Марсельевна
+
|Фамилия Имя Отчество учителя rowspan="2" |Болхова Лариса Ивановна                           
+
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2"
+
|Населённый пункт rowspan="2"| с. Чернолесское
+
|Городской округ, район rowspan="2"|Новоселицкий район
+
|Номинация rowspan="2"|Гордость семьи
+
|Работа участника rowspan="2"|https://urrl.ru/W2KqYE
+
|-
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |3
+
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Чапарина Диана Дмитриевна
+
|Фамилия Имя Отчество учителя rowspan="2" |Усанова Елена Николаевна                         
+
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №20
+
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Минеральные Воды
+
|Городской округ, район rowspan="2"|Минераловодский городской округ
+
|Номинация rowspan="2"|Моя родословная
+
|Работа участника rowspan="2"|https://urrl.ru/gy9Yz7
+
|-
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |4
+
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Азимханов Залимхан Алиевич
+
|Фамилия Имя Отчество учителя rowspan="2" |Коровина Виктория Станиславовна                   
+
|Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ 7
+
|Населённый пункт rowspan="2"| с.Величаевское
+
|Городской округ, район rowspan="2"|Левокумский район
+
|Номинация rowspan="2"|Моя родословная
+
|Работа участника rowspan="2"|https://urrl.ru/laoKhw
+
|-
+
|
+
|-
+

Текущая версия на 13:37, 13 ноября 2019

Главная страница Что такое визуальный сторителлинг? Инструкция по работе с программой «Pencil2D» Участники конкурса Победители конкурса

Участники конкурса

Список зарегистрированных участников творческого конкурса визуального сторителлинга "История моей семьи - история моей страны"

Участники.png