Региональный челлендж «Успей за 60 секунд»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FFE4E1;border: 10px solid #8a677e; margin-center: center; margin-center: cent…») |
|||
Строка 9: | Строка 9: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#8a677e; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#8a677e; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFF0; border: 6px solid #FF8C00; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFF0; border: 6px solid #FF8C00; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFE4E1; border: 6px solid #60188c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFE4E1; border: 6px solid #60188c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
Версия 11:50, 29 ноября 2018
Главная страница | Минута-это много или мало? | Участники | Рефлексия | Итоги Челленджа |
|