Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Уважаемые участники!<br> Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства<br> «Инновационная деятельность сетевого преподавателя».<br> Поздравляем всех участников и победителей Конкурса!<br>Пусть этот Конкурс станет ещё одним доказательством Ваших талантов и способностей.<br> Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в творчестве! '''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Уважаемые участники!<br> Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства<br> «Инновационная деятельность сетевого преподавателя».<br> Поздравляем всех участников и победителей Конкурса!<br>Пусть этот Конкурс станет ещё одним доказательством Ваших талантов и способностей.<br> Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в творчестве! '''</p>= | ||
[[Изображение: Custom-development.png|350px|right]] | [[Изображение: Custom-development.png|350px|right]] | ||
+ | '''НОМИНАЦИЯ "ДОКЛАД"''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/пс | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество конкурсанта rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество конкурсанта ''' | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район''' | ||
+ | |Занятое место rowspan="2"|'''Занятое место''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | '''НОМИНАЦИЯ "ДОКЛАД"''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/пс | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество конкурсанта rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество конкурсанта ''' | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район''' | ||
+ | |Занятое место rowspan="2"|'''Занятое место''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
+ | |Номинация rowspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
'''НОМИНАЦИЯ "ДОКЛАД"''' | '''НОМИНАЦИЯ "ДОКЛАД"''' | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Версия 09:55, 8 апреля 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники | Итоги |
|