Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Лазян Ангелина Григорьевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Железноводск |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|=== |
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | + | |Занятое место rowspan="2"| | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | + | |Занятое место rowspan="2"| | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
|Городской округ, район rowspan="2"| | |Городской округ, район rowspan="2"| | ||
− | | | + | |Занятое место rowspan="2"| |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 10:01, 8 апреля 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники | Итоги |
НОМИНАЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ"
НОМИНАЦИЯ "МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЗАДАНИЕ"
|