Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого препод…) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Железноводск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Железноводск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
− | |Занятое место rowspan="2"| | + | |Занятое место rowspan="2"|I |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |2 | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Петрова Лариса Викторовна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №9 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
− | |Занятое место rowspan="2"| | + | |Занятое место rowspan="2"|II |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |3 | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
− | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Волков Игорь Сергеевич | |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Невинномысск |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|=== |
− | |Занятое место rowspan="2"| | + | |Занятое место rowspan="2"|III |
|- | |- | ||
| | | |
Версия 10:03, 8 апреля 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники | Итоги |
НОМИНАЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ"
НОМИНАЦИЯ "МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЗАДАНИЕ"
|