Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса! Поздравляем всех участников и победителей Конкурса!Пусть этот Конкурс с…) |
(/* Уважаемые участники! Подведены итоги регионального конкурса! Поздравляем всех победителей и участников! Желаем Вам не останавливатьс…) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Уважаемые участники!<br> Подведены итоги регионального конкурса!<br> Поздравляем всех победителей и участников! <br> Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в профессиональной деятельности!'''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Уважаемые участники!<br> Подведены итоги регионального конкурса!<br> Поздравляем всех победителей и участников! <br> Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в профессиональной деятельности!'''</p>= | ||
[[Изображение: Custom-development.png|350px|right]] | [[Изображение: Custom-development.png|350px|right]] | ||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/ | + | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/п''' |
|Фамилия Имя Отчество конкурсанта rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество конкурсанта ''' | |Фамилия Имя Отчество конкурсанта rowspan="2" |'''Фамилия Имя Отчество конкурсанта ''' | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район''' | |Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район''' | ||
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|'''Номинация''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Пальцева Татьяна Валентиновна |
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №17 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Сухая Буйвола | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Петровский городской округ | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Назаренко Людмила Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №16 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Невинномысск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Закревская Людмила Анатольевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| г. | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Михайловск |
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Шпаковский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Шиянова Светлана Владимировна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Обильное | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Дробышева Валентина Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №3 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Новоалександровск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" |2 | + | |№ п/п rowspan="2" |6 |
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гергель Мария Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Коровина Виктория Станиславовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Левокумское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Левокумский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Яломыст Ирина Владимировна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Арзгир | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Арзгирский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Еременко Светлана Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Дивное | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Апанасенковский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Чуешова Светлана Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №8 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Манычское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Апанасенковский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Зангелова Лейла Григорьевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| пос. Урожайный | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Предгорный район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гадяцкая Ирина Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №9 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Воздвиженское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Апанасенковский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Охотникова Валентина Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |14 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Петрова Лариса Викторовна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Петрова Лариса Викторовна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №9 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №9 | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Доклад |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |15 |
− | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Волков Игорь Сергеевич | |
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Невинномысск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Невинномысск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Доклад |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |№ п/п rowspan="2" |16 | |
− | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Лазян Ангелина Григорьевна | |
− | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | |
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Железноводск |
− | |Фамилия Имя Отчество | + | |Городской округ, район rowspan="2"|=== |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Номинация rowspan="2"|Доклад |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |- |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |17 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Барышникова Марина Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Кугульта | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Грачёвский район | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Доклад | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Никитина Лариса Владимировна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | | |
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Мелащенко Валентина Николаевна | + | |- |
+ | |№ п/п rowspan="2" |19 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Мелащенко Валентина Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Зеленокумск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Зеленокумск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Советский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Советский городской округ | ||
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |20 |
− | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Купреева Светлана Николаевна | |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №26 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Краснокумское |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |№ п/п rowspan="2" |21 | |
− | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Вартман Наталья Александровна | |
− | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | |
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Михайловск |
− | |Фамилия Имя Отчество | + | |Городской округ, район rowspan="2"|Шпаковский район |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |- |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |22 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Березина Марина Михайловна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |23 | ||
+ | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Усанова Елена Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Минеральные Воды | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Минераловодский городской округ | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | | |
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |- |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |№ п/п rowspan="2" |24 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Седова Елена Фёдоровна |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №11 |
− | | | + | |Населённый пункт rowspan="2"| пос. Новый |
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |№ п/п rowspan="2" |25 | |
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Терещенко Светлана Александровна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"| ст. Лысогорская |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |№ п/п rowspan="2" |26 | |
− | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" | | + | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Яковенко Татьяна Михайловна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 22 |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Обильное |
− | |Городской округ, район rowspan="2"| | + | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
− | | | + | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Версия 10:13, 8 апреля 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники | Итоги |
|