Группа "Искусствоведы" — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
| Строка 15: | Строка 15: | ||
7. Подготовьте итоговую презентацию для выступления | 7. Подготовьте итоговую презентацию для выступления | ||
| − | + | {|border="1" class="standard" | |
| + | |Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования. | ||
| + | |Ячейка 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |На каких уроках (класс, тема, программа) Вы планируете использовать проекты медиа-искусства? Обоснуйте свой выбор. Предложите формулировки заданий | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве) | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Перечислите приемы и средства создания художественного образа. Покажите как они реализованы на примере конкретного арт-проекта | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Составьте памятку для анализа медиаискусства | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Подготовьте итоговую презентацию для выступления | ||
| + | |Ячейка 4 | ||
| + | |} | ||
'''Вернуться на страницу:''' | '''Вернуться на страницу:''' | ||
Версия 12:05, 12 января 2015
Задание
1. Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования.
2. Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них.
3. На каких уроках (класс, тема, программа) Вы рекомендуете использовать проекты медиа-искусства? Обоснуйте свой выбор. Предложите формулировки заданий.
4. Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве)
5. Перечислите приемы и средства создания художественного образа. Покажите как они реализованы на примере конкретного арт-проекта
6. Составьте памятку для анализа медиаискусства
7. Подготовьте итоговую презентацию для выступления
| Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования. | Ячейка 2 |
| Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них | Ячейка 4 |
| На каких уроках (класс, тема, программа) Вы планируете использовать проекты медиа-искусства? Обоснуйте свой выбор. Предложите формулировки заданий | Ячейка 4 |
| Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве) | Ячейка 4 |
| Перечислите приемы и средства создания художественного образа. Покажите как они реализованы на примере конкретного арт-проекта | Ячейка 4 |
| Составьте памятку для анализа медиаискусства | Ячейка 4 |
| Подготовьте итоговую презентацию для выступления | Ячейка 4 |
Вернуться на страницу:
| Формирование методического и технологического инструментария учителя изобразительного искусства | "Палитра" (сообщество учителей ИЗО) |