Интернет-серфинг "Изучи возможности Интернета-Управляй им"/5 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Таблица рейтинга) |
||
(не показано 16 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<p style="text-align:center"> ''Уважаемые участники Интернет-серфинга, для быстрого поиска своей фамилии в таблице рейтинга используйте сочетание клавиш '''"Ctrl"''' + '''"F"''' или '''"Cmd"''' + '''"F"'''.''</p> | <p style="text-align:center"> ''Уважаемые участники Интернет-серфинга, для быстрого поиска своей фамилии в таблице рейтинга используйте сочетание клавиш '''"Ctrl"''' + '''"F"''' или '''"Cmd"''' + '''"F"'''.''</p> | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | ! | + | !ФИО участника|| Класс || Образовательная организация || Территория || Устройство работы и организации сети Интернет || Сервисы и услуги сети Интернет ||Безопасность в сети Интернет || Общий счет || Уровень работы в сети Интернет |
|- | |- | ||
− | !1 | + | !Участник 1||9||МКОУ СОШ № 9||с.Родыки <br>Красногвардейский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !2 | + | !Участник 2||4||МБОУ Лицей № 2||г.Михайловск <br>Шпаковский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !3 | + | !Участник 3||8||МКОУ СОШ № 3||с.Безопасное <br>Труновский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !4 | + | !Участник 4||9||МКОУ СОШ № 3||с.Безопасное <br>Труновский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !5 | + | !Участник 5||10||МКОУ СОШ № 3||с.Безопасное <br>Труновский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !6 | + | !Участник 6||7||МБОУ СОШ № 27||г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !7 | + | !Участник 7||4||МБОУ СОШ № 27||г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !8 | + | !Участник 8||7|| МБОУ СОШ № 27|| г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !9 | + | !Участник 9||6||МОУ СОШ № 2||с.Александровское <br>Александровский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !10 | + | !Участник 10||8||МБОУ СОШ № 25||пос.Новоульяновский <br>Георгиевский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !11 | + | !Участник 11||7||МБОУ СОШ № 25||пос.Новоульяновский <br>Георгиевский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !12 | + | !Участник 12||6||МКОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов||г.Нефтекумск <br>Нефтекумский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !13 | + | !Участник 13||11||МБОУ лицей № 23||г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !14 | + | !Участник 14||9||МОУ СОШ № 17||с.Сухая Буйвола <br>Петровский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !15 | + | !Участник 15||11||МКОУ СОШ № 17||с.Сухая Буйвола <br>Петровский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !16 | + | !Участник 16||6||МОУ Гимназия № 7||г.Буденновск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !17 | + | !Участник 17||8||МБОУ СОШ № 2||с.Арзгир <br>Арзгирский район||600||600||600||1800 ||Профи |
|- | |- | ||
− | !18 | + | !Участник 18||8||МБОУ СОШ № 2||с.Арзгир <br>Арзгирский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 18||9||МКОУ Гимназия № 1||с.Красногвардейское <br>Красногвардейский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !20 | + | !Участник 20||10||МБОУ Лицей № 2||г.Михайловск <br>Шпаковский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !21 | + | !Участник 21||6||МБОУ СОШ № 20||г.Минеральные Воды||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !22 | + | !Участник 22||3||МБОУ КСОШ № 19||г.Пятигорск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !23 | + | !Участник 23||6||МКОУ СОШ № 7||ст.Ессентукская <br>Предгорный район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !24 | + | !Участник 24||6||МБОУ СОШ № 14||г.Пятигорск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !25 | + | !Участник 25||7||МБОУ СОШ № 14||г.Пятигорск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !26|| | + | !Участник 26||4||МКОУ Гимназия № 1||с.Красногвардейское <br>Красногвардейский район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !27 | + | !Участник 27||10||МБОУ СОШ № 1||г.Лермонтов||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !28 | + | !Участник 28||6||МБОУ лицей№ 23||г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !29 | + | !Участник 29||2||МБОУ СОШ № 6||г.Георгиевск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !30|| | + | !Участник 30||10||МКОУ СОШ №10||г.Железноводск||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !31|| | + | !Участник 31||6||МКОУ СОШ № 7||ст.Ессентукская <br>Предгорный район||600||600||600||1800||Профи |
|- | |- | ||
− | !32|| | + | !Участник 32||7||МКОУ СОШ № 7||ст.Ессентукская <br>Предгорный район||600||600||600||1800||Профи |
+ | |- | ||
+ | !Участник 33||8||МКОУ СОШ № 7||ст.Ессентукская <br>Предгорный район||600||600||600||1800||Профи | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 34||7||МКОУ ООШ № 1||г.Железноводск||600||600||600||1800||Профи | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 35||11||МБОУ СОШ № 34||г.Ставрополь||600||600||600||1800||Профи | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 36||10||МБОУ СОШ №111||г.Минеральные Воды||600||600||600||1800||Профи | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 37||8||МКОУ СОШ № 17||с.Сухая Буйвола <br>Петровский район||570||600||600||1770||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 38||1||МБОУ КСО школа № 19||г.Пятигорск||600||550||600||1750||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 39||7||МБОУ СОШ № 14||г.Пятигорск||500||600||600||1700||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 40||9||МОУ СОШ №11||г.Зеленокумск <br>Советский район||600||600||500||1700||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 41||8||МОУ СОШ № 20||с.Новая Деревня <br>Кочубеевский район||600||600||500||1700||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 42||9||МБОУ СОШ № 9 <br>им.Рыбникова||ст.Темнолесская <br>Шпаковский район||600||600||500||1700||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 43||7||МОУ СОШ № 3||г.Зеленокумск <br>Советский район||600||600||500||1700||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 44||10||МБОУ гимназия № 12 <br>имени Белоконя В.Э.||г.Ставрополь||400||600||600||1600||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 45||6||МКОУ СОШ № 14 <br>им.Г.Т.Мещерякова ИМР СК||ст.Новотроицкая <br>Изобильненский район||540||600||500||1640||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 46||8||МБОУ СОШ № 1||с.Летняя Ставка <br>Туркменский район||600||390||600||1590||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 47||6||МБОУ СОШ № 12||ст.Незлобная <br>Георгиевский район||600||300||600||1500||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 48||3||МБОУ СОШ № 27|| г.Ставрополь||600||300||600||1500||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 49||2||МОУ СОШ № 2||г.Буденновск||600||300||600||1500||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 50||2||МОУ СОШ № 2||с.Арзгир <br>Арзгирский район||600||300||600||1500||Профи |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 51||11||МБОУ лицей № 35||г.Ставрополь||600||400||500||1500||Профи |
|- | |- | ||
− | !52|| | + | !Участник 52||9||МБОУ лицей № 23||г.Ставрополь||600||300||500||1400||Профи |
+ | |- | ||
+ | !Участник 53||5||МКОУ СОШ № 3||с.Безопасное <br>Труновский район||600||300||500||1400||Профи | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 54||10||МБОУ лицей № 35||г.Ставрополь||590||300||500||1390||Профи | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 55||8||МБОУ СОШ № 20||г.Минеральные Воды||400||300||500||1200||Обычный пользователь | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 56||6||МКОУ СОШ № 6||г.Благодарный <br>Благодарненский район||400||500||300||1200||Обычный пользователь | ||
+ | |- | ||
+ | !Участник 57||5||МБОУ СОШ № 20||г.Минеральные Воды||370||300||500||1170||Обычный пользователь | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 58||9||МБОУ СОШ № 20||г.Минеральные Воды||400||200||500||1100||Обычный пользователь |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 59||9||МОУ СОШ № 16 ||с.Томузловское <br>Беденновский район ||100||300||600||1000||Обычный пользователь |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 60||8||МОУ СОШ № 20|| с.Новая Деревня <br>Кочубеевский район||300||0||500||800||Обычный пользователь |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 61||5||МОУ СОШ № 20||с.Новая Деревня <br>Кочубеевский район||300||0||500||800||Обычный пользователь |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 62||7||МБОУ СОШ № 29||г.Георгиевск||300||300||100||700||Новичок |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 63||6||МБОУ СОШ № 2||г.Новопавловск <br>Кировский район||600||100||0||700||Новичок |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 64||9||МКОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов||г.Нефтекумск||300||0||0||300||Новичок |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Участник 65||7||МОУ СОШ № 9|| с.Нины <br>Советский район||100||0||0||100||Новичок |
|} | |} |
Текущая версия на 13:41, 26 февраля 2020
Главная страница | Устройство работы и организации сети Интернет |
Сервисы и услуги сети Интернет |
Безопасность в сети Интернет |
Задания Интернет-серфинга |
Доска результатов | Таблица рейтинга | Рефлексия |
|