Региональный информационно-исследовательский проект «Каша-еда наша»/6 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Участники регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша») |
Helen (обсуждение | вклад) (→Участники регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша») |
||
(не показаны 2 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | |МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | ||
|г. Новопавловск, Кировский городской округ | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №19 | |МБОУ СОШ №19 | ||
|г.Ставрополь | |г.Ставрополь | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
|г.Ставрополь | |г.Ставрополь | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №19 | |МБОУ СОШ №19 | ||
|г.Ставрополь | |г.Ставрополь | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ "Новопавловская СОШ №33" | |МБОУ "Новопавловская СОШ №33" | ||
|г. Новопавловск, Кировский городской округ | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 16 | |МБОУ СОШ № 16 | ||
|г.Невинномысск | |г.Невинномысск | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Участник |
|МБОУ СОШ № 12 | |МБОУ СОШ № 12 | ||
|ст. Незлобная, Георгиевский городской округ | |ст. Незлобная, Георгиевский городской округ | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ ООШ 1 | |МКОУ ООШ 1 | ||
|г. Железноводск | |г. Железноводск | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №1 | |МБОУ СОШ №1 | ||
|г. Михайловск, Шпаковский район | |г. Михайловск, Шпаковский район | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ №5 | |МКОУ СОШ №5 | ||
|г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | |г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | | Участник |
|МОУ "СОШ № 2" | |МОУ "СОШ № 2" | ||
|с.Чернолесское, Новоселицкий район | |с.Чернолесское, Новоселицкий район | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №2 | |МБОУ СОШ №2 | ||
|с.Арзгир, Арзгирский район | |с.Арзгир, Арзгирский район | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ № 9 | |МКОУ СОШ № 9 | ||
|с. Воздвиженское,Апанасенковский район | |с. Воздвиженское,Апанасенковский район | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ№4 | |МБОУ СОШ№4 | ||
|ст. Зольская,Кировский район | |ст. Зольская,Кировский район | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ №7 | |МКОУ СОШ №7 | ||
|п.Владимировка,Туркменский район | |п.Владимировка,Туркменский район | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ №2 | |МКОУ СОШ №2 | ||
|с. Левокумское, Левокумский район | |с. Левокумское, Левокумский район | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
|г.Ставрополь | |г.Ставрополь | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ “СОШ№6” | |МКОУ “СОШ№6” | ||
|с. Пелагиада, Шпаковский район | |с. Пелагиада, Шпаковский район | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ №3 | |МКОУ СОШ №3 | ||
|с. Дивное, Апанасенковский район | |с. Дивное, Апанасенковский район | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №7 | ||
+ | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №7 | ||
+ | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №7 | ||
+ | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ СОШ №20 | ||
+ | |г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №7 | ||
+ | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:28, 27 февраля 2020
Главная страница | О здоровом образе жизни | О выборе профессии | План Проекта | Участники | Итоги Проекта | Рефлексия |
|