Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/5 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Лауреаты Конкурса) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Лауреаты Конкурса) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
!№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | !№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | ||
|- | |- | ||
− | !1|| | + | !1|| Лауреат ||МБОУ «Лицей 2» г. Михайловск|| Шпаковский район |
|- | |- | ||
− | !2|| | + | !2|| Лауреат || МКОУ СОШ №3 с. Дивное || Апанасенковский район |
|- | |- | ||
− | !3|| | + | !3|| Лауреат || МБОУ СОШ № 1 г. Михайловск || Шпаковский район |
|- | |- | ||
− | !4|| | + | !4|| Лауреат || МОУ "СОШ №12 г.Зеленокумска" || Советский район |
|- | |- | ||
− | !5|| | + | !5|| Лауреат || МКОУ СОШ №3 с. Безопасное || Труновский район |
|- | |- | ||
− | !6|| | + | !6|| Лауреат || МБОУ СОШ №2 с . Арзгир|| Арзгирский район |
|- | |- | ||
− | !7|| | + | !7|| Лауреат || МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды || Минераловодcкий городской округ |
|- | |- | ||
− | !8|| | + | !8|| Лауреат || МКОУ СОШ № 4 с. Киевка || Апанасенковский район |
|- | |- | ||
− | !9|| | + | !9|| Лауреат || МОУ СОШ №3 г. Буденновск || Будённовский район |
|- | |- | ||
− | !10|| | + | !10|| Лауреат || МКОУ СОШ №13 с. Ореховка || Петровский район |
|- | |- | ||
− | !11|| | + | !11|| Лауреат || МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополь || г. Ставрополь |
|- | |- | ||
− | !12|| | + | !12|| Лауреат ||МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское || Апанасенковский район |
|- | |- | ||
− | !13|| | + | !13|| Лауреат ||МКОУ СОШ №7 п.Владимировка || Туркменский район |
|- | |- | ||
− | !14|| | + | !14|| Лауреат ||МОУ СОШ №2 с.Александровского || Александровский район |
|- | |- | ||
− | !15|| | + | !15|| Лауреат ||МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды|| Минераловодcкий городской округ |
|- | |- | ||
− | !16|| | + | !16|| Лауреат ||МКОУ СОШ №3 с. Безопасное|| Труновский район |
|- | |- | ||
− | !17|| | + | !17|| Лауреат ||МКОУ СОШ №3 г. Нефтекумск || Нефтекумский район |
|- | |- | ||
− | !18|| | + | !18|| Лауреат ||МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск || г. Пятигорск |
|- | |- | ||
− | !19|| | + | !19|| Лауреат ||МБОУ «Лицей 2» г. Михайловск || Шпаковский район |
|- | |- | ||
− | !20|| | + | !20|| Лауреат ||МКОУ СОШ № 2 с. Кочубеевское || Кочубеевский район |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
!№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | !№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | ||
|- | |- | ||
− | !1|| | + | !1|| Участник ||МБОУ "Новопавловская СОШ №33" г. Новопавловск|| Кировский район |
|- | |- | ||
− | !2|| | + | !2|| Участник ||МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы||Степновский район |
|- | |- | ||
− | !3|| | + | !3|| Участник ||МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск|| г. Пятигорск |
|- | |- | ||
− | !4|| | + | !4|| Участник ||МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск|| г. Пятигорск |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:35, 27 февраля 2020
Главная страница | Теоретический материал | Работы участников | График защиты конкурсные работ | Электронная книга эссе «Экологические проблемы современности» |
Итоги конкурса |
|
№ п/п | ФИО | Образовательная организация | Муниципальный район, городской округ |
---|---|---|---|
1 | Участник | МБОУ "Новопавловская СОШ №33" г. Новопавловск | Кировский район |
2 | Участник | МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы | Степновский район |
3 | Участник | МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск | г. Пятигорск |
4 | Участник | МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск | г. Пятигорск |