Финансовая грамотность школьников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#B22222; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
|||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FDF5E6; border: 1px solid #B22222; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FDF5E6; border: 1px solid #B22222; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
==[[Интерактивная игра по основам финансовой грамотности]]== | ==[[Интерактивная игра по основам финансовой грамотности]]== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Тестирование «Карта интересов (профессии в области финансов)»]]== | ==[[Тестирование «Карта интересов (профессии в области финансов)»]]== | ||
− | |||
==[[Квест-игра «Азбука налогоплательщика»]]== | ==[[Квест-игра «Азбука налогоплательщика»]]== | ||
==[[Викторина «Финансовое путешествие»]]== | ==[[Викторина «Финансовое путешествие»]]== |
Версия 12:22, 16 апреля 2020
|