Финансовая грамотность школьников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#B22222; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<div><ul> | <div><ul> | ||
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
− | [[Файл:ГЛАВНАЯ.png |200 px|center|link= | + | [[Файл:ГЛАВНАЯ.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=Я_-_сетевой_преподаватель...]] </li> |
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
[[Файл:Новости.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]] </li> | [[Файл:Новости.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]] </li> | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Файл:Конкурсы1.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B]] </li> | [[Файл:Конкурсы1.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Метпом.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/ЦДО_методическая_копилка]] </li> |
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Форум.png |200 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php/ЦДО_форум]] </li> |
− | + | ||
− | + | ||
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
[[Файл:НАШ_САЙТ.png |200 px|center|link=http://stavcdo.ru/]] </li> | [[Файл:НАШ_САЙТ.png |200 px|center|link=http://stavcdo.ru/]] </li> | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FDF5E6; border: 1px solid #B22222; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FDF5E6; border: 1px solid #B22222; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
==[[Интерактивная игра по основам финансовой грамотности]]== | ==[[Интерактивная игра по основам финансовой грамотности]]== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Тестирование «Карта интересов (профессии в области финансов)»]]== | ==[[Тестирование «Карта интересов (профессии в области финансов)»]]== | ||
− | |||
==[[Квест-игра «Азбука налогоплательщика»]]== | ==[[Квест-игра «Азбука налогоплательщика»]]== | ||
==[[Викторина «Финансовое путешествие»]]== | ==[[Викторина «Финансовое путешествие»]]== |
Текущая версия на 13:46, 20 мая 2020
|