Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 33 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/п''' | ||
+ | |ФИО="2"|'''ФИО участника''' | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|'''Городской округ, район''' | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|'''Название конкурсного задания''' | ||
+ | |Ссылка="2"|'''Ссылка на конкурсное задание''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
+ | |ФИО="2"|Якимов Евгений Владиславович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 14 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами на уроках информатики, проводимых с использованием дистанционных образовательных технологий" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hoi2qer2bzoyy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |ФИО="2"|Охотникова Валентина Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Crossword puzzle “Months”" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f4wr4pkb6o6wy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |ФИО="2"|Охотникова Валентина Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Методика преподавания иностранных языков" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hpper4xzpfpqe | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |ФИО="2"|Кобзева Галина Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Безопасное | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Труновский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Тест по алгебре (9 класс) Тема: «Арифметическая прогрессия»" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hngxs3seikeqs | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО="2"|Барышникова Марина Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Кугульта | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Грачёвский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Единицы измерения количества информации" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hpqy6o5pqxsc2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО="2"|Петренко Вера Петровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ ООШ№6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с.Донское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Труновский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Серебряный век русской поэзии" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f566lv2axttzc | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО="2"|Петренко Вера Петровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ ООШ№6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с.Донское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Труновский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Итоговый тест по русскому языку для 5 класса" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hn4er7bjmp6aa | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
+ | |ФИО="2"|Подсиорина Светлана Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ№1 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Левокумское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Левокумский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|Кроссворд "Окружность и круг" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f5sjx4f3lcbuk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |ФИО="2"|Корнеева Елена Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №1 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Светлоград | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Петровский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Итоговая тестовая работа по окружающему миру во 2 классе" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/o4skow7jdcltk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |ФИО="2"|Закревская Людмила Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Шпаковский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Тренировочный ГВЭ тест 2020" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hnhj5mp7x7fjo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |ФИО="2"|Батищева Ольга Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Светлоград | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Петровский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Вводный тест по обществознанию в 7 классе" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hpo2haijl4pqq | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |ФИО="2"|Букреева Наталья Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "Новопавловская СОШ№2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Новопавловск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Кировский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Тест к 75-летию Победы" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hn7l25fjrdvta | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |ФИО="2"|Ващенко Александра Юрьевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Кроссворд по литературе за курс 5 класса" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f72vbdryjohuo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |14 | ||
+ | |ФИО="2"|Волкова Ирина Ивановна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Гимназия №1 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Светлоград | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Петровский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Функции желез внутренней и смешанной секреции" | ||
+ | |Ссылка="2"|http://onlinetestpad.com/ru/test/380012-funkcii-zhelez-vnutrennej-i-smeshannoj-sekrecii | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |15 | ||
+ | |ФИО="2"|Иванникова Ирина Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Благодарненский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"БИЛЕТЫ по ПДД для обучающихся 5-8 классов" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hmfhk57bchhxw | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |16 | ||
+ | |ФИО="2"|Купцова Елена Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г.Нефтекумск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Нефтекумский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Итоговое тестирование по информатике 5 класс" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/o4ic5ui3jv2be | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |17 | ||
+ | |ФИО="2"|Бугровская Наталья Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Благодарненский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|Тест по литературному чтению "Приключения барона Мюнхаузена" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hoowwhuiamfgy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Food and drinks/uncountable nouns/quantity measurement (измерение количества еды и напитков)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hmv2liwjv2tvg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |19 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"In a café. Ordering food" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/amkfgcoxfgqzi | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |20 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Задания на повторение изученного в 5 классе. Материал по УМК Spotlight 5" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/o7fydszofffsm | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |21 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"My things (мои вещи)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f6ty6a4pc5p76 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |22 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Форма проведения ЕГЭ" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/ewyqsx6mrmxsm | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |23 | ||
+ | |ФИО="2"|Никитина Лариса Владимировна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ № 19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Художественно-изобразительные средства" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f47qxm6bfylza | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |24 | ||
+ | |ФИО="2"|Косенко Елена Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Зеленокумск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Компьютер - универсальная машина для работы с информацией (5 класс)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f7gad5yaa4f3y | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |25 | ||
+ | |ФИО="2"|Дьяченко Елена Юрьевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей №8 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Нумерация 10-20. Сложение и вычитание" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hnjpox4tp5eao | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |26 | ||
+ | |ФИО="2"|Аджигабулова Гульнара Бимухамбетовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 7 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|ст. Ессентукская | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Предгорный район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Интернет и правила безопасности в нем" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/amh3oby3yduzg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |27 | ||
+ | |ФИО="2"|Колесникова Анна Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей № 35 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Витамины" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/honr3ij6u3tns | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |28 | ||
+ | |ФИО="2"|Бондаренко Наталья Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Кроссворд "Фразеологизмы"" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f647lcqhyjjsg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | [[Файл:Увввуккак.PNG|400 px|center]] |
Текущая версия на 13:21, 25 мая 2020
|