ВЕБИНАРЫ — различия между версиями
Lyapakh (обсуждение | вклад) |
Lyapakh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 27 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | <br>[[ | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
− | < | + | | style="width: 50%; background-color: ; border: 2px solid #006400; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 2px; -moz-border-radius-bottomleft: 2px; -moz-border-radius-topright: 2px; -moz-border-radius-bottomright: 2px;" rowspan="2" | |
+ | <br> | ||
+ | <div style="border:solid #ccc; background: #fff; border-width: 1px 3px 3px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:right; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"> | ||
+ | {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} <span style="display: block;">{{CURRENTDAYNAME}}</span> | ||
+ | <span style="font-size: x-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px">{{CURRENTDAY}}</span> | ||
+ | <span style="display: block;"> {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}</span> | ||
+ | <span style="background: #FFFF00; color: #000000; display: block;">'''{{CURRENTYEAR}}'''</span></div> | ||
+ | [[Изображение: Символ (3).png|250px|left]] | ||
+ | <h1> <p style="text-align:center;font-size:70%; color:#000000; face-Century Gothic" > '''СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ''' </p></h1> | ||
+ | |} | ||
+ | [[ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СООБЩЕСТВА "МАТРИЦА"|Назад]] | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
+ | '''12 апреля 2020 года''' в рамках онлайн-марафона «Домашний час» руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по математике Иван Ященко рассказал как подготовиться к экзаменам по математике школьникам 9-х и 11-х классов? Какие изменения ждут участников ОГЭ и ЕГЭ в этом году и на что следует обратить внимание? | ||
+ | |||
+ | <BR><font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456239834%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2 Запись вебинара]</b> </font></div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
+ | '''20 сентября 2020 года''' вебинар по теме "Подготовка к итоговому экзамену за курс основного общего образования (ОГЭ)" вела вебинар Александрова Лидия Александровна учитель математики ГБОУ Школы № 1317 г. Москвы, учитель высшей категории, Отличник народного просвещения РФ, автор УМК "Лаборатория А.Г. Мордковича" УМК "Лаборатория А.Г. Мордковича". | ||
+ | |||
+ | <BR><font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][https://youtu.be/jCnk4w3bT_U Запись вебинара]</b> </font></div> | ||
+ | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
+ | '''Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ'''<br> | ||
+ | '''16 октября 2020 года''' состоялась видеоконсультация по вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 по математике с участием Ивана Ященко, руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по математике. | ||
+ | |||
+ | <BR><font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][https://youtu.be/jCnk4w3bT_U Запись вебинара]</b> </font></div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
+ | '''Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ'''<br> | ||
+ | '''23 октября 2020 года''' состоялась видеоконсультация по вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ с участием Сергея Крылова, руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по информатике и ИКТ. | ||
+ | |||
+ | <BR><font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][https://youtu.be/jCnk4w3bT_U Запись вебинара]</b> </font></div> |
Текущая версия на 09:58, 29 октября 2020
22 ноября пятница 22 ноября 2024
|
12 апреля 2020 года в рамках онлайн-марафона «Домашний час» руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по математике Иван Ященко рассказал как подготовиться к экзаменам по математике школьникам 9-х и 11-х классов? Какие изменения ждут участников ОГЭ и ЕГЭ в этом году и на что следует обратить внимание?
Запись вебинара
20 сентября 2020 года вебинар по теме "Подготовка к итоговому экзамену за курс основного общего образования (ОГЭ)" вела вебинар Александрова Лидия Александровна учитель математики ГБОУ Школы № 1317 г. Москвы, учитель высшей категории, Отличник народного просвещения РФ, автор УМК "Лаборатория А.Г. Мордковича" УМК "Лаборатория А.Г. Мордковича".
Запись вебинара
Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ
16 октября 2020 года состоялась видеоконсультация по вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 по математике с участием Ивана Ященко, руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по математике.
Запись вебинара
Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ
23 октября 2020 года состоялась видеоконсультация по вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ с участием Сергея Крылова, руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по информатике и ИКТ.
Запись вебинара