Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"| | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| |
|Работа участника rowspan="2"| | |Работа участника rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"| | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
|Населённый пункт rowspan="2"| | |Населённый пункт rowspan="2"| | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| |
|Работа участника rowspan="2"| | |Работа участника rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Фисенко Дарья Анатольевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 им.И.С.Давыдова |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с.Обильное |
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
|Работа участника rowspan="2"| | |Работа участника rowspan="2"| | ||
|- | |- |
Версия 08:45, 22 марта 2021
|