Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Строка 17: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Канайкина Эмилия Вадимовна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское |
− | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Благодарненский городской округ |
− | |Работа участника rowspan="2"| | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/qHZg/4uNw9zyz9 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Канайкин Вадим Вадимович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское |
− | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Благодарненский городской округ |
− | |Работа участника rowspan="2"| | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/qHZg/4uNw9zyz9 |
|- | |- | ||
| | | |
Версия 09:31, 25 марта 2021
|