Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
| Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |5 | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
| + | |ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна | ||
| + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
| + | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
| + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
| + | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/LThYQtYbnF6mYg | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
|ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна | |ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
| Строка 225: | Строка 234: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Курский муниципальный округ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Курский муниципальный округ | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/4iEI8KnVx2ez8A | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/4iEI8KnVx2ez8A | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
| + | |ФИО участника rowspan="2"|Косинов Андрей Иванович | ||
| + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
| + | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
| + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
| + | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/rXTYI3mffVw | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 06:57, 30 марта 2021
|