Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Канайкина Эмилия Вадимовна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское |
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Благодарненский городской округ |
− | |Работа участника rowspan="2"| | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/qHZg/4uNw9zyz9 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Соловьева Валерия Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей №15 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/ChAwhoMlEA4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Хачатурян Милана Рудольфовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 111 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Минеральные Воды | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/sX1A/Nn9KB7Y4n | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Беляева Юлия Андреевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей 15 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/Hx_AqacC5J4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Крышкин Константин Романович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №27 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/kh2F/UX3T2USGy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Нордгеймер Софья Михайловна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/2htd/9pRA16Mqy | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 36: | Строка 81: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 87: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Канайкин Вадим Вадимович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское |
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Благодарненский городской округ |
− | |Работа участника rowspan="2"| | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/qHZg/4uNw9zyz9 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Осипян Владимир Робертович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №6 им. Г.В.Батищева | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Гофицкое | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Петровский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://www.youtube.com/watch?v=fP75cVctuNU | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Фоменко Вадим | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 4" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Сотниковское | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| Благодарненский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/yUiEa7j1sRc | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Фисенко Александра Анатольевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1nLMY4Fk3eclEetDmxLIvr-rOLsc2V5QW/view?usp=drive_web | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/LThYQtYbnF6mYg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лемешко Алексей Владимирович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №9 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Нины | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Заславская Анастасия Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Георгиевск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 52: | Строка 151: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #008f9c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #008f9c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
Строка 60: | Строка 160: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | |Населённый пункт rowspan="2"|'''Населённый пункт''' | ||
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|'''Городской/муниципальный округ''' |
|Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | |Работа участника rowspan="2"|'''Ссылка на социальный ролик''' | ||
|- | |- | ||
Строка 66: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Фисенко Дарья Анатольевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 им.И.С.Давыдова |
− | |Населённый пункт rowspan="2"| | + | |Населённый пункт rowspan="2"|с.Обильное |
− | |Городской округ | + | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
− | |Работа участника rowspan="2"| | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/bi9f/tfDx1WyLt |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Литовченко Фёдор Анатольевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 29 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Георгиевск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/2izbsa3BU_k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Икономов Георгий Янисович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей №4 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Кисловодск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/YHGv/GmL8DJWZ3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Буцкая Екатерина Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей 35 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/Xm9i/nT4nXKu1K | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Исмаилова Румина Макстмовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №6 им. Г.В.Батищева | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Гофицкое | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Петровский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://www.youtube.com/watch?v=ST5zwIqdgYY | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Азимханов Залимхан Алиевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №7 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Величаевское | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Левокумский район | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/oYGB/xtNUeo2g8 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Прокопенко София Игоревна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1iNPEamoAk28W0xcE8CxaWsOXCwBu6nsp/view?usp=drive_web | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Федотов Андрей Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Чернолесское | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Новоселицкий район | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://yadi.sk/i/C2PeHvgAdElqwQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Соловьёв Никита Сергеевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Зеленокумск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/O8iZKOJihfk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лесникова Алёна Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ "СОШ №2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|ст. Курская | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Курский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/4iEI8KnVx2ez8A | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Косинов Андрей Иванович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/rXTYI3mffVw | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Кузнецова Дарья Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/hdCddjPRl9U | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Роботенко Дарья Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/UAinWAsSrkQ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:16, 31 марта 2021
|