Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/sX1A/Nn9KB7Y4n | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/sX1A/Nn9KB7Y4n | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Беляева Юлия Андреевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей 15 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/Hx_AqacC5J4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Крышкин Константин Романович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №27 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/kh2F/UX3T2USGy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Нордгеймер Софья Михайловна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/2htd/9pRA16Mqy | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 92: | Строка 119: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1nLMY4Fk3eclEetDmxLIvr-rOLsc2V5QW/view?usp=drive_web | |Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1nLMY4Fk3eclEetDmxLIvr-rOLsc2V5QW/view?usp=drive_web | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/LThYQtYbnF6mYg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лемешко Алексей Владимирович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №9 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Нины | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Заславская Анастасия Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Георгиевск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 161: | Строка 215: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|с. Величаевское | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Величаевское | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Левокумский район | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Левокумский район | ||
− | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/ | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/oYGB/xtNUeo2g8 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 171: | Строка 225: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"| | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"| | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1iNPEamoAk28W0xcE8CxaWsOXCwBu6nsp/view?usp=drive_web | |Работа участника rowspan="2"|https://drive.google.com/file/d/1iNPEamoAk28W0xcE8CxaWsOXCwBu6nsp/view?usp=drive_web | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Федотов Андрей Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Чернолесское | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Новоселицкий район | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://yadi.sk/i/C2PeHvgAdElqwQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Соловьёв Никита Сергеевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Зеленокумск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/O8iZKOJihfk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лесникова Алёна Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ "СОШ №2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|ст. Курская | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Курский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/4iEI8KnVx2ez8A | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Косинов Андрей Иванович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/rXTYI3mffVw | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Кузнецова Дарья Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/hdCddjPRl9U | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Роботенко Дарья Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/UAinWAsSrkQ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:16, 31 марта 2021
|