Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 9 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/Hx_AqacC5J4 | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/Hx_AqacC5J4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Крышкин Константин Романович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №27 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/kh2F/UX3T2USGy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Нордгеймер Софья Михайловна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/2htd/9pRA16Mqy | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 110: | Строка 128: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|- | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/LThYQtYbnF6mYg | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/LThYQtYbnF6mYg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лемешко Алексей Владимирович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №9 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Нины | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Заславская Анастасия Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Георгиевск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/wWxT/KWy2cg4Ez | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 179: | Строка 215: | ||
|Населённый пункт rowspan="2"|с. Величаевское | |Населённый пункт rowspan="2"|с. Величаевское | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Левокумский район | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Левокумский район | ||
− | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/ | + | |Работа участника rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/oYGB/xtNUeo2g8 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 192: | Строка 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |8 |
|ФИО участника rowspan="2"|Федотов Андрей Александрович | |ФИО участника rowspan="2"|Федотов Андрей Александрович | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2" | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2" | ||
Строка 198: | Строка 234: | ||
|Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Новоселицкий район | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Новоселицкий район | ||
|Работа участника rowspan="2"|https://yadi.sk/i/C2PeHvgAdElqwQ | |Работа участника rowspan="2"|https://yadi.sk/i/C2PeHvgAdElqwQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Соловьёв Никита Сергеевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Зеленокумск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/O8iZKOJihfk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Лесникова Алёна Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ "СОШ №2" | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|ст. Курская | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Курский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://disk.yandex.ru/i/4iEI8KnVx2ez8A | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Косинов Андрей Иванович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/rXTYI3mffVw | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Кузнецова Дарья Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/hdCddjPRl9U | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2"|Роботенко Дарья Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Михайловск | ||
+ | |Городской/муниципальный округ rowspan="2"|Шпаковский муниципальный округ | ||
+ | |Работа участника rowspan="2"|https://youtu.be/UAinWAsSrkQ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:16, 31 марта 2021
|