Краевой видеомарафон «Героям былых времен посвящается…»видео — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №7 | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №7 | ||
|Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с.Величаевского, Левокумского муниципального округа | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с.Величаевского, Левокумского муниципального округа | ||
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/Vx2z/bqoG7oG2U |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
|Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Безопасного, Труновского муниципального округа | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Безопасного, Труновского муниципального округа | ||
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/Hp9P/pqbBUzPVa |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | ||
|Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Ставрополя | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Ставрополя | ||
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/xxYv/vr9AmSSfy |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №3 | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №3 | ||
|Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Китаевского, Новоселицкого муниципального округа | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Китаевского, Новоселицкого муниципального округа | ||
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/gtck/F7kn35seC |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''5''' | |№ п/п rowspan="2" |'''5''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Григорьева Алена Сергеевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №1 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Светлограда, Петровского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/34UC/wdyPbtdnB |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''6''' | |№ п/п rowspan="2" |'''6''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Гребенников Сергей Александрович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №12 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Новоалександровска, Новоалександровского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/gmNi/bm2U2v19u |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''7''' | |№ п/п rowspan="2" |'''7''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Данилова София Валерьевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБДОУ "Детский сад 30" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Михайловска, Шпаковского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/SD3W/X2pjMR7Df |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''8''' | |№ п/п rowspan="2" |'''8''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Демченко Владислав Дмитриевич |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №1 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Светлограда, Петровского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/scdm/gB1LD4JTD |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''9''' | |№ п/п rowspan="2" |'''9''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Завалишин Ярослав Александрович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ "Гимназия №1" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Красногвардейского, Красногвардейского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/nmSf/DJgQDDdBB |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''10''' | |№ п/п rowspan="2" |'''10''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Заславская Анастасия Сергеевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №6 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г.Георгиевска, Георгиевского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/Wxnf/ba2oi1uZK |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''11''' | |№ п/п rowspan="2" |'''11''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Кучерявенко Анна Сергеевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №9 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Родыки, Красногвардейского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/yjgK/oHJC4RUBc |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''12''' | |№ п/п rowspan="2" |'''12''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Канайкин Вадим Вадимович, Канайкина Эмилия Вадимовна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Сотниковского, Благодарненского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/SFjb/j7CtfwaHn |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''13''' | |№ п/п rowspan="2" |'''13''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Лапшин Алексей Владимирович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|ГКОУ "Школа №3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Кострома, Костромской области |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/3Fb8/zhd113sV6 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''14''' | |№ п/п rowspan="2" |'''14''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Махдиева Сайгибат Камильевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Левокумского, Левокумского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/oxna/wSZsBbUSM |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''15''' | |№ п/п rowspan="2" |'''15''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Михайлов Артём Николаевич |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБДОУ"Детский сад №30" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Михайловска, Шпаковского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/sffe/FEAvyM79H |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''16''' | |№ п/п rowspan="2" |'''16''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Напитухина Екатерина Витальевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Ставрополя |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/2YW8/YzYb8u2Ek |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''17''' | |№ п/п rowspan="2" |'''17''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Полонянкин Макар Николаевич |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБДОУ "Детский сад N30" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Михайловска, Шпаковского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/2gLP/bDPLfMogW |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''18''' | |№ п/п rowspan="2" |'''18''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Постолова Анастасия Андреевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №111 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Минеральные Воды, Минераловодского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/JBpm/oUZm5D9ec |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''19''' | |№ п/п rowspan="2" |'''19''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Рихтер Эвелина Тимуровна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБДОУ "Детский сад 30" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Михайловска, Шпаковского муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/LrKE/9ZXqXkWdQ |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''20''' | |№ п/п rowspan="2" |'''20''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Сазонов Артем Николаевич |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №12 г. Зеленокумска" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|Советского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/xYgs/ZQgk9V48L |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''21''' | |№ п/п rowspan="2" |'''21''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Соловьёв Никита Сергеевич |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №2 г. Зеленокумска" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|Советского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/TMpp/c1SKA33V5 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''22''' | |№ п/п rowspan="2" |'''22''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Федотов Андрей Александрович |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ № 2" |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|с. Чернолесского, Новоселицкого муниципального округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/Bmvc/o4c7CpbKG |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''23''' | |№ п/п rowspan="2" |'''23''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Федотова Дарья Витальевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Пятигорска |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/h2nB/y89EaGn2N |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 223: | Строка 223: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''24''' | |№ п/п rowspan="2" |'''24''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Хачатурян Милана Рудольфовна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №111 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Минеральные Воды, Минераловодского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/UvU8/QPviwg7pB |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''25''' | |№ п/п rowspan="2" |'''25''' | ||
− | |ФИО участника rowspan="2"| | + | |ФИО участника rowspan="2"|Чапарина Диана Дмитриевна |
− | |Образовательная организация rowspan="2"| | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 |
− | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"| | + | |Населённый пункт, Муниципальный/Городской округ rowspan="2"|г. Минеральные Воды, Минераловодского городского округа |
− | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"| | + | |Ссылка на видеоролик rowspan="2"|https://cloud.mail.ru/public/5QRi/rT9Vt3ePJ |
|- | |- | ||
|- | |- |
Текущая версия на 07:19, 17 мая 2021
|