Краевой веб-квест «В лабиринте семейного бюджета» — различия между версиями
(Новая страница: «1») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1 | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
+ | | style="width: 60%; background-color: #FFFFF; border: 3px solid #63a6a5; vertical-align: top; height: 60px;" |__NOTOC__ | ||
+ | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_161226.jpg|центр]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #e3eeff; border: 1px solid #63a6a5; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: e3eeff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #0243a6; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163803.jpg|230 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/d/d0/MyImage.png]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_18-02-2022_151513.jpg|230 px|center|link=https://forms.gle/CLmNmFdspW6SN7ng8]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_16-02-2022_143717.jpg|240 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/a/a2/Обучающий_видеоролик_%28online-video-cutter.com%29.mp4]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_18-02-2022_145919.jpg|230 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/b/b4/План11.pdf]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163818.jpg |250 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=Краевой_веб-квест_«В_лабиринте_семейного_бюджета»1]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163850.jpg |225 px|center|link=https://clck.ru/aucT7]] </li> | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: e0eff4; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #f0ffff; border: 3px solid #e18ab8; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''О веб-квесте'''</font>== | ||
+ | '''Финансовая грамотность''' — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни. На более высоком уровне она также включает в себя взаимодействие с банками и кредитными организациями, использование эффективных денежных инструментов, трезвую оценку экономического положения своего региона и всей страны. | ||
+ | <br>Чтобы обучающиеся могли свободнее ориентироваться в мире финансов, знали основы планирования семейных доходов и распределение расходов Центр научно-методического центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае ведёт работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности обучающихся. Финансовые инструменты — неотъемлемая часть самостоятельной жизни в современном обществе. И лучше разобраться в мире финансов как можно раньше — еще в школе, чтобы во взрослой жизни не сделать обидных финансовых ошибок. | ||
+ | <br>'''Финансово грамотный человек''' – это человек, который: умеет грамотно обращаться с денежными средствами, сохраняет и приумножает их; ведет учёт доходов и расходов; ориентируется в экономической обстановке страны; может распознать признаки финансового мошенничества; выполняет свои обязательства налогоплательщика; умеет ориентироваться в банковских услугах. | ||
+ | <br>Дорогие ребята, знания и умения, которые вы получите, участвуя в этом веб-квесте, пригодятся вам при обсуждении семейного бюджета, походе в магазин, планировании семейного отдыха, организации школьного праздника и т.д. Обладание же финансовой грамотностью поможет вам добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. | ||
+ | |||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Оргкомитет веб-квеста'''</font>== | ||
+ | 1. Для организации и проведения Веб-квеста создается Оргкомитет. | ||
+ | <br>2. Функции Оргкомитета: | ||
+ | <br>- разработка Положения о проведении Веб-квеста; | ||
+ | <br>- разработка заданий Веб-квеста; | ||
+ | <br>- информационно-техническая поддержка; | ||
+ | <br>- подведение итогов; | ||
+ | <br>- подготовка и рассылка электронных сертификатов и благодарственных писем. | ||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Контактные данные Оргкомитета'''</font>== | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Архипова Лариса Анатольевна|Архипова Лариса Анатольевна, руководитель ЦДО]] | ||
+ | '''e-mail:''' cdorkc@mail.ru | ||
+ | '''Skype - контакт:''' cdorkc | ||
+ | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-49 (доб. 401) | ||
+ | |||
+ | *[[Участник: usernastya|Дьяченко Анастасия Юрьевна, методист ЦДО]] | ||
+ | '''e-mail:''' cdorkc@mail.ru | ||
+ | '''Skype - контакт:''' cdorkc | ||
+ | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-49 (доб. 402) | ||
+ | |||
+ | *[[Участник: diatchenko|Данченко Яна Сергеевна, методист ЦДО]] | ||
+ | '''e-mail: '''cdorkc@mail.ru | ||
+ | '''Skype - контакт:''' cdorkc | ||
+ | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-49 (доб. 402) | ||
+ | |||
+ | *Андреев Андрей Алексеевич, инженер ЦДО | ||
+ | '''e-mail: '''andreev3andrey@yandex.ru | ||
+ | '''Skype - контакт:''' cdorkc | ||
+ | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-49 (доб. 404) | ||
+ | |||
+ | *Архипов Дмитрий Юрьевич, инженер ЦДО | ||
+ | '''e-mail: '''cdorkc@mail.ru | ||
+ | '''Skype - контакт:''' cdorkc | ||
+ | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-49 (доб. 404) | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #f0ffff; border: 3px solid #e18ab8; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | |||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Цель веб-квеста:'''</font>== | ||
+ | Повышение финансовой грамотности обучающихся средствами игровой деятельности и интерактивных форм обучения. | ||
+ | ===<font style="text-align:left;color:#458888">'''Задачи:'''</font>=== | ||
+ | * организовать активную самостоятельную поисковую деятельность обучающихся; | ||
+ | * способствовать формированию экономического образа мышления обучающихся; | ||
+ | * закрепить основы планирования семейных доходов и распределение расходов; | ||
+ | * способствовать формированию устойчивой привычки вести бюджет своей семьи; | ||
+ | * воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в быту; | ||
+ | * совершенствовать компьютерную грамотность обучающихся. | ||
+ | |||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Кто может принять участие?'''</font>== | ||
+ | К участию во Веб-квесте приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий на дому. | ||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Подведение итогов '''</font>== | ||
+ | <font style="text-align:left;color:#000000">1. Все Участники получат электронные сертификаты об участии в Веб-квесте. | ||
+ | <br>2. Педагогические работники, подготовившие Участников, награждаются электронными благодарственными письмами. | ||
+ | <br>3. Электронные сертификаты и благодарственные письма высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника. | ||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''Порядок организации '''</font> '''== | ||
+ | <font style="color:#000000"> | ||
+ | <br> 1. Веб-квест проводится с 18 февраля по 28 февраля 2022 года. | ||
+ | <br> 2. Заявки на участие принимаются с 18 февраля по 24 февраля 2022 года. | ||
+ | <br> 3. Участие в Веб-квесте до 27 февраля 2022 года. | ||
+ | <br> 4. Подготовка и отправка электронных сертификатов и благодарственных писем 28 февраля 2022 года. | ||
+ | |||
+ | '''</font> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Файл:Рисунок34445451.jpg|300px|right]] | ||
+ | |} |
Текущая версия на 12:16, 18 февраля 2022
|