Краевой конкурс педагогического мастерства «Образовательная инфографика»голосование — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 5 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:200%;color:#B11718;"> '''ГОЛОСОВАНИЕ | + | <p style="text-align:center;font-size:200%;color:#B11718;"> '''ГОЛОСОВАНИЕ В НОМИНАЦИИ "ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ" '''</p> |
− | + | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Победители «Приз зрительских симпатий»:'''</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Файл: | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> ''' '''Номинация «Статичная образовательная инфографика»'''<br>Сонова Виктория Владимировна'''</p> |
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ №1 имени Романа Кулакова<br>ст. Ессентукская Предгорного ГО</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> ''' '''Номинация «Интерактивная инфографика»'''<br>Усанова Елена Николаевна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ №20 <br>г. Минеральные Воды Минераловодского ГО</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> ''' '''Номинация «Образовательная видеоинфографика»'''<br>Синицына Екатерина Александровна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МОУ СОШ №8 <br>с. Грушевское Александровского МО </p> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Рисуно121233.png|600 px|center|link=https://padlet.com/SKIROPKIPRO7/padlet-dlr8pk2k3w149nve]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Файл:Рисуныыыок4.png|600 px|center|link=https://padlet.com/SKIROPKIPRO7/padlet-lkknuhknbsc6zmju]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Файл:Рисунок454355.png|600 px|center|link=https://padlet.com/SKIROPKIPRO7/padlet-nxetmzqw8dmpm3i2]] |
Текущая версия на 09:50, 7 февраля 2023
|