НОВОСТИ СООБЩЕСТВА "МАТРИЦА" — различия между версиями
Lyapakh (обсуждение | вклад) |
Lyapakh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|} | |} | ||
[["МАТРИЦА" (Сетевое сообщество учителей математики и информатики)|Назад]] | [["МАТРИЦА" (Сетевое сообщество учителей математики и информатики)|Назад]] | ||
+ | |||
<div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | ||
<div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | ''' | + | '''04.12.2023г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»''' |
− | + | <br>На базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 1 декабря 2023 года состоялась научно-практическая конференция «Совершенствование качества образования предметной области «Математика и информатика»: векторы развития». | |
− | В мероприятии приняли участие | + | <br>В мероприятии приняли участие 91 учитель математики и информатики образовательных организаций, члены Ассоциации учителей математики, руководители методических объединений учителей математики и информатики, члены регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Ставропольского края, специалисты методических служб муниципальных районов и городских округов, представители вузов, системы дополнительного образования. |
− | + | <br>С приветственными словами к участникам конференции Устименко Татьяна Алексеевна, проректор по информатизации и проектной деятельности, доцент кафедры естественно-математических дисциплин и информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук. | |
− | <br> | + | <br>В ходе дискуссии пленарного заседания был сделан акцент на важных вопросах: реализация обновленных ФГОС и ФООП в образовательных организациях Ставропольского края; формирования функциональной грамотности обучающихся; особенностей развития школьников, проявивших выдающиеся способности по математике; использования цифровых технологий во внеурочной деятельности по математике. |
+ | <br>Участники конференции выражают уверенность, что решение поставленных задач будет способствовать дальнейшему развитию современного и качественного образования в Ставропольском крае. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | ||
<div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | ''' | + | '''30.11.2023г. ИТОГИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ''' |
− | + | <br>Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевой командной олимпиады учителей информатики. С результатами можно ознакомиться ниже. | |
− | < | + | <font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][[Медиа:Приказ об итогах олимпиады матем 2023 (1).pdf|Приказ "Об итогах дистанционной командной олимпиады учителей математики Ставропольского края"]]</b> </font></div> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | |||
<div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | ||
<div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | ''' | + | '''30.11.2023г. ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ..."''' |
− | + | <br>Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевого фестиваля-конкурса "Я хочу поделиться...". Поздравляем победителей и призеров! С результатами можно ознакомиться ниже. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][[Медиа: | + | <font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][[Медиа:я хочу поделиться... итоговый протокол 2023 (1).pdf|Итоги фестиваля-конкурса "Я хочу поделиться..."]]</b> </font></div> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"><div>18/11/2020</div></div> | ||
<div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #9F81F7;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | ''' | + | '''30.11.2023г. ИТОГИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ''' |
− | + | <br>Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевой командной олимпиады учителей информатики. С результатами можно ознакомиться ниже. Разбор заданий представлен в разделе "Интерактивные мероприятия сообщества" | |
+ | <font face="Century Schoolbook"><b>[[Изображение: skrepka.jpg|25px||nolink|]][[Медиа:Приказ об итогах олимпиады ИКТ 2023.pdf|Итоги олимпиада информатиков]]</b> </font></div> | ||
<div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#E0E6F8;font-size:1px; face-Century Gothic; height:8px;border:1px solid #20B2AA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> |
Версия 07:56, 11 января 2024
11 ноября понедельник 11 ноября 2024
|
04.12.2023г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»
На базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 1 декабря 2023 года состоялась научно-практическая конференция «Совершенствование качества образования предметной области «Математика и информатика»: векторы развития».
В мероприятии приняли участие 91 учитель математики и информатики образовательных организаций, члены Ассоциации учителей математики, руководители методических объединений учителей математики и информатики, члены регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Ставропольского края, специалисты методических служб муниципальных районов и городских округов, представители вузов, системы дополнительного образования.
С приветственными словами к участникам конференции Устименко Татьяна Алексеевна, проректор по информатизации и проектной деятельности, доцент кафедры естественно-математических дисциплин и информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук.
В ходе дискуссии пленарного заседания был сделан акцент на важных вопросах: реализация обновленных ФГОС и ФООП в образовательных организациях Ставропольского края; формирования функциональной грамотности обучающихся; особенностей развития школьников, проявивших выдающиеся способности по математике; использования цифровых технологий во внеурочной деятельности по математике.
Участники конференции выражают уверенность, что решение поставленных задач будет способствовать дальнейшему развитию современного и качественного образования в Ставропольском крае.
30.11.2023г. ИТОГИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевой командной олимпиады учителей информатики. С результатами можно ознакомиться ниже.
30.11.2023г. ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ..."
Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевого фестиваля-конкурса "Я хочу поделиться...". Поздравляем победителей и призеров! С результатами можно ознакомиться ниже.
30.11.2023г. ИТОГИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Уважаемые коллеги! Подведены итоги краевой командной олимпиады учителей информатики. С результатами можно ознакомиться ниже. Разбор заданий представлен в разделе "Интерактивные мероприятия сообщества"