Лучшие методические разработки конкурсов и проектов — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #30d5c8; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #30d5c8; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | |||
+ | '''Краевой конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов «Организация работы педагога-психолога с тревожными детьми»''' | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/0/0a/1_номинация24.7z 1 номинация «Работа с тревожными детьми»] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/2/23/2_номинация24.7z 2 номинация «Работа с педагогами, работающими с тревожными детьми»] | ||
+ | |||
+ | '''Краевой конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов «Организация работы педагога-психолога с подростками с агрессивным поведением»''' | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/a/ae/1_номинация23.7z 1 номинация «Работа с подростками с агрессивным поведением»] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/4/42/2_номинация23.7z 2 номинация «Работа с педагогами, работающими с подростками с агрессивным поведением»] | ||
+ | |||
+ | '''Краевой конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов «Цифровая образовательная среда в школе: психологические риски и возможности»''' | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/4/45/1nom71022.zip 1 номинация «Работа с обучающимися в условиях цифровой образовательной среды»] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.stavcdo.ru/images/9/9b/2nom71022.zip 2 номинация «Работа с педагогами, работающими с обучающимися в условиях цифровой образовательной среды»] | ||
+ | |||
+ | '''Краевой конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов «Организация работы педагога-психолога с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»''' | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/e/ec/1_номинация_диф_внимание.7z 1 номинация «Работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/1/10/2_номинация_диф_внимание.7z 2 номинация «Работа с родителями детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/0/06/3_номинация_диф_внимание.7z 3 номинация «Работа с педагогами, работающими с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»] | ||
+ | |||
+ | '''Краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Организация работы педагога-психолога по формированию стрессоустойчивости у подростков»''' | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/images/d/d4/1_номинация.7z 1 номинация «Работа с подростками по формированию стрессоустойчивости»] | [http://wiki.stavcdo.ru/images/d/d4/1_номинация.7z 1 номинация «Работа с подростками по формированию стрессоустойчивости»] | ||
Строка 18: | Строка 46: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/images/e/ec/2_номинация.7z 2 номинация «Работа с педагогами по формирования стрессоустойчивости у подростков»] | [http://wiki.stavcdo.ru/images/e/ec/2_номинация.7z 2 номинация «Работа с педагогами по формирования стрессоустойчивости у подростков»] | ||
− | [http://wiki.stavcdo.ru/images/0/07/3_номинация.7z номинация «Работа с родителями по формированию стрессоустойчивости подростков»] | + | [http://wiki.stavcdo.ru/images/0/07/3_номинация.7z 3 номинация «Работа с родителями по формированию стрессоустойчивости подростков»] |
|} | |} |
Текущая версия на 05:49, 7 ноября 2024
|