Региональный конкурс кардмейкинга «8 Марта» — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) (→Порядок проведения Конкурса) |
|||
(не показано 10 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFF0F5;border: | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFF0F5;border: 10px solid #DB7093; margin-center: center; margin-center: center;" |
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"|Главная страница]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"|Главная страница]] | ||
− | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/1| | + | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/1|О кардмейкинге]] |
− | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/2| | + | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/2|Квиллинг]] |
− | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/3| | + | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/3|Аппликация]] |
− | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4| | + | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] |
− | + | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | |
− | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги| | + | |
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;"> | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Региональный конкурс кардмейкинга <br/> 8 Марта''</p>= |
+ | [[Изображение:0_81c8e_e650701d_XL_d1w.png|500 px|right]] | ||
− | ''' | + | '''Сроки проведения:''' с 01 марта 2016 года по 14 марта 2016 года. |
'''Цели и задачи Конкурса''': | '''Цели и задачи Конкурса''': | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
''Задачи:'' | ''Задачи:'' | ||
− | # | + | # Сформировать представление о кардмейкинге, как о современном виде прикладного творчества. |
− | # | + | # Привить интерес у обучающихся к созданию открыток ручной работы. |
− | # | + | # Сформировать у обучающихся потребность в создании эстетических, креативных и уникальных вещей. |
− | # | + | # Развить творческое воображение обучающихся через выполнение практического задания. |
− | # | + | # Сформировать потребность в создании индивидуально подарка – открытки, как в средстве самовыражения. |
− | '''Участники | + | '''Участники Конкурса:''' участниками Конкурса могут стать учащиеся (дети-инвалиды) Ставропольского края, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - Участник). |
Участники, изучив теоретический материал по кардмейкингу на сайте «ВикиСтавЦДО», должны создать тематическую открытку к Международному женскому дню и представить жюри Конкурса фотоотчёт о своей работе (каждый этап работы необходимо сфотографировать). | Участники, изучив теоретический материал по кардмейкингу на сайте «ВикиСтавЦДО», должны создать тематическую открытку к Международному женскому дню и представить жюри Конкурса фотоотчёт о своей работе (каждый этап работы необходимо сфотографировать). | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:170%;color: #C71585;">''''' | + | <p style="text-align:center;font-size:170%;color: #C71585;">'''''Все участники Конкурса получат электронный сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе. <br/> Победители Конкурса награждаются грамотами.''''' </p> |
|} | |} | ||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Организатор Конкурса''</p>= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | =<p style="text-align:center;font-size: | + | |
*[[Участник:Архипова Лариса Анатольевна|Архипова Лариса Анатольевна, руководитель ЦДО]] | *[[Участник:Архипова Лариса Анатольевна|Архипова Лариса Анатольевна, руководитель ЦДО]] | ||
'''e-mail:''' cdorkc@mail.ru | '''e-mail:''' cdorkc@mail.ru | ||
Строка 58: | Строка 57: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: | + | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''' | + | |
+ | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Порядок проведения Конкурса''</p>= | ||
+ | |||
+ | <br>''Участник:'' | ||
+ | |||
+ | 1. Заполняет электронную заявку на участие в Конкурсе в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.<br/> | ||
+ | 2. Участник переходит [http://wiki.stavcdo.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%C2%AB8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%C2%BB по ссылке] на страницу Конкурса на сайте «ВикиСтавЦДО» и изучает теоретический материал о кардмейкинге.<br/> | ||
+ | 3. Подбирает материалы и инструменты, которые могут использоваться при изготовлении открыток своими руками и приступает к созданию тематической открытки «8 Марта», используя предложенные техники кардмейкинга.<br/> | ||
+ | 4. В процессе создания открытки участник должен сфотографировать основные этапы и результат своей деятельности (созданная тематическая открытка «8 Марта»). <br/> | ||
+ | 5. Участник создает фотоотчет на сервисе Popplet. Затем, выгружает созданный файл из сервиса Popplet на свой компьютер в формате .jpg.<br/> | ||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/3/32/Инструкция_popplet.pdf '''Инструкция по работе в сервисе Popplet''']<br/> | ||
+ | ''Основные требования к фотоотчету:'' | ||
+ | - на фотографиях не должно быть лиц обучающихся, родителей и т.д., так как работы Участников будут размещены на сайтах «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/ и «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru/;<br/> | ||
+ | - количество фотографий - от 3 до 5;<br/> | ||
+ | - фотоотчёт должен быть создан с использованием цифровой фотокамеры;<br/> | ||
+ | - к участию в Конкурсе не принимаются работы готовых открыток и фотографий, загруженных из Интернета. | ||
+ | 6. Участник отправляет файл с фотоотчетом на электронный почтовый ящик ЦДО по адресу: cdorkc@mail.ru. Файл с фотоотчетом озаглавливает «ФИ, населенный пункт», например: «Иванов Игорь, Ставрополь». Тема письма «Конкурс кардмейкинга».<br/> | ||
+ | 7. На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника. | ||
|} | |} |
Текущая версия на 05:52, 2 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников |
|