Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта" — различия между версиями
Helen (обсуждение | вклад) (→Порядок проведения Конкурса) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | ||
+ | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители|Победители]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 64: | Строка 65: | ||
<br>''Участник:'' | <br>''Участник:'' | ||
+ | |||
1. Заполняет электронную заявку на участие в Конкурсе в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.<br/> | 1. Заполняет электронную заявку на участие в Конкурсе в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.<br/> | ||
2. Участник переходит по ссылке http://qoo.by/f2Y на страницу Конкурса на сайте «ВикиСтавЦДО» и изучает теоретический материал о кардмейкинге.<br/> | 2. Участник переходит по ссылке http://qoo.by/f2Y на страницу Конкурса на сайте «ВикиСтавЦДО» и изучает теоретический материал о кардмейкинге.<br/> | ||
Строка 69: | Строка 71: | ||
4. В процессе создания открытки участник должен сфотографировать основные этапы и результат своей деятельности (созданная тематическая открытка «8 Марта»). <br/> | 4. В процессе создания открытки участник должен сфотографировать основные этапы и результат своей деятельности (созданная тематическая открытка «8 Марта»). <br/> | ||
5. Участник создает фотоотчет на сервисе Popplet. Затем, выгружает созданный файл из сервиса Popplet на свой компьютер в формате .jpg.<br/> | 5. Участник создает фотоотчет на сервисе Popplet. Затем, выгружает созданный файл из сервиса Popplet на свой компьютер в формате .jpg.<br/> | ||
− | [http://wiki.stavcdo.ru/images/3/32/Инструкция_popplet.pdf Инструкция по работе в сервисе Popplet]<br/> | + | [http://wiki.stavcdo.ru/images/3/32/Инструкция_popplet.pdf '''Инструкция по работе в сервисе Popplet''']<br/> |
''Основные требования к фотоотчету:'' | ''Основные требования к фотоотчету:'' | ||
+ | |||
- на фотографиях не должно быть лиц обучающихся, родителей и т.д., так как работы Участников будут размещены на сайтах «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/ и «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru/;<br/> | - на фотографиях не должно быть лиц обучающихся, родителей и т.д., так как работы Участников будут размещены на сайтах «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/ и «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru/;<br/> | ||
- количество фотографий - от 3 до 5;<br/> | - количество фотографий - от 3 до 5;<br/> | ||
- фотоотчёт должен быть создан с использованием цифровой фотокамеры;<br/> | - фотоотчёт должен быть создан с использованием цифровой фотокамеры;<br/> | ||
− | - к участию в Конкурсе не принимаются работы готовых открыток и фотографий, загруженных из Интернета. | + | - к участию в Конкурсе не принимаются работы готовых открыток и фотографий, загруженных из Интернета. |
+ | |||
6. Участник отправляет файл с фотоотчетом на электронный почтовый ящик ЦДО по адресу: cdorkc@mail.ru. Файл с фотоотчетом озаглавливает «ФИ, населенный пункт», например: «Иванов Игорь, Ставрополь». Тема письма «Конкурс кардмейкинга».<br/> | 6. Участник отправляет файл с фотоотчетом на электронный почтовый ящик ЦДО по адресу: cdorkc@mail.ru. Файл с фотоотчетом озаглавливает «ФИ, населенный пункт», например: «Иванов Игорь, Ставрополь». Тема письма «Конкурс кардмейкинга».<br/> | ||
+ | |||
7. На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника. | 7. На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника. | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:34, 17 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|