Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/2 — различия между версиями
Helen (обсуждение | вклад) (→Открытка "Поздравляю" с цветами в технике квиллинг) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFF0F5;border: | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFF0F5;border: 10px solid #DB7093; margin-center: center; margin-center: center;" |
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"|Главная страница]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"|Главная страница]] | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/1|О кардмейкинге]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/1|О кардмейкинге]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | ||
+ | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители|Победители]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они называют его бумагокручение) несколько отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают произведения, напоминающие шедевры ювелирного искусства. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен мелких деталей. | Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они называют его бумагокручение) несколько отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают произведения, напоминающие шедевры ювелирного искусства. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен мелких деталей. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Материалы и инструменты для квиллинга''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Материалы и инструменты для квиллинга''</p>= | ||
Строка 52: | Строка 57: | ||
Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип остаётся тем же: сворачиваем, прищипываем - используя свою фантазию Вы всегда сами можете придумать новые элементы квилинга. | Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип остаётся тем же: сворачиваем, прищипываем - используя свою фантазию Вы всегда сами можете придумать новые элементы квилинга. | ||
Чтобы овладеть этой техникой, попробуйте начать с простой открытки. Для изготовления одного цветочка в технике квиллинг, у вас уйдет примерно час (опытным квиллерам хватает 20 минут). | Чтобы овладеть этой техникой, попробуйте начать с простой открытки. Для изготовления одного цветочка в технике квиллинг, у вас уйдет примерно час (опытным квиллерам хватает 20 минут). | ||
− | == | + | ==С чего стоит начать== |
[[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_12.56.04.png|right|180px]] 1. Для начала наметьте простым карандашом будущую композицию на заготовке для открытки. Основной элемент квиллинга, из которого далее вы можете мастерить различные формы, называется ролл. Он получается, когда вы скручиваете бумажную полоску в тугой рулончик. | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_12.56.04.png|right|180px]] 1. Для начала наметьте простым карандашом будущую композицию на заготовке для открытки. Основной элемент квиллинга, из которого далее вы можете мастерить различные формы, называется ролл. Он получается, когда вы скручиваете бумажную полоску в тугой рулончик. | ||
Строка 60: | Строка 65: | ||
4. Когда вы приготовили элемент, нанесите на него немного клея и приклейте к вашей открытке. | 4. Когда вы приготовили элемент, нанесите на него немного клея и приклейте к вашей открытке. | ||
+ | |} | ||
− | == | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
− | + | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | - | + | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | =='''Открытка "Поздравляю" с цветами в технике квиллинг'' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Мастер-класс ''Открытка "Поздравляю" с цветами в технике квиллинг''</p>= |
− | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.12.13.png| | + | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.12.13.png|270px|left]][[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.15.42.png|270px|right]] |
Для того, чтобы изготовить такую квиллинг открытку понадобится: | Для того, чтобы изготовить такую квиллинг открытку понадобится: | ||
*- несколько цветов полосок для квиллинга, шириной 3 и 8 мм, длиной 35 см; | *- несколько цветов полосок для квиллинга, шириной 3 и 8 мм, длиной 35 см; | ||
Строка 92: | Строка 86: | ||
[[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.17.41.png|200px|left]][[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.33.04.png|200px|right]] | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.17.41.png|200px|left]][[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.33.04.png|200px|right]] | ||
− | Теперь приступим к скручиванию элементов нашей аппликации | + | Теперь приступим к скручиванию элементов нашей аппликации. |
− | Затем ровно скрутить полоску в плотную спираль. После спираль немного распушить до определенного размера, свободный конец смазать капелькой клея и слегка придавить. | + | В небольшую щель, прорезанную в зубочистке, нужно вставить кончик бумажной полоски. |
+ | |||
+ | Затем ровно скрутить полоску в плотную спираль. | ||
+ | |||
+ | После спираль немного распушить до определенного размера, свободный конец смазать капелькой клея и слегка придавить. | ||
Таким способом сделать остальные элементы композиции. Разница будет только в размере. | Таким способом сделать остальные элементы композиции. Разница будет только в размере. | ||
− | + | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.36.41.png|400px|center]] | |
− | + | Придавив спиральки с одной стороны, получатся лепестки красно-оранжевого верхнего цветка. | |
+ | Чтобы придать остроконечную форму лепесткам бело-розового цветка, нужно прижать спираль одновременно с двух сторон, с одного края утопив внутрь. | ||
− | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.53.12.png| | + | Спираль также можно зажать с двух сторон, и вы получите "лодочку" - элемент, который тоже используют как листок для цветка. |
+ | |||
+ | Если же вы зажмете спираль с одной стороны и прогнете с другой, у вас получится "сердечко". | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.53.12.png|550px|left]] | ||
+ | |||
+ | Для придания картинке объемности и разнообразия оттенков, соединить слегка отличающиеся по цвету зеленые и оливковые полоски. | ||
Скрутить листочки светлой стороной внутрь. Получатся пестрые заготовки. | Скрутить листочки светлой стороной внутрь. Получатся пестрые заготовки. | ||
− | Придавить спиральки одновременно с двух сторон, чтобы было симметрично. | + | Придавить спиральки одновременно с двух сторон, чтобы было симметрично. |
− | + | ||
− | + | Образуются листочки одинаковой формы, но разного размера. | |
− | + | ||
− | + | * - при формировании цветов прижимайте завитки в местах соединения концов полосок, чтобы цветок выглядел аккуратно. | |
− | + | * - пользуйтесь щипчиками для точного размещения скрученных деталей на изделии. | |
− | + | * - помните о фразе «чем меньше, тем лучше» при использовании клея на стебельках цветов. | |
---- | ---- | ||
− | + | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.44.43.png|700px|right]] | ||
+ | |||
+ | Чтобы изготовить сердцевины цветков, необходимо в желтой полоске шириной 7 мм и длиной 25 см сделать небольшие надрезы - бахрому. Склеить желтую полосу с красной, шириной 3 мм и длиной 15 см. Также скрутить в тугую спираль и приклеить свободный конец. ''Как правильно резать бахрому?'' Нам необходим кусок плотного картона такой длины - как Вам удобнее, а шириной три миллиметра. Наиболее подходящий вариант - это разделитель от полосок. Полоски для квиллинга корейского производства склеены вместе с концов по сто штук. Как раз картонки с двух сторон - шириной три миллиметра и подходящей плотности. Прикладываем кусок картона с верхнего (правого) краешка полоски, которую мы будем нарезать. Держим левой рукой с помощью большого и указательного пальцев. Расправить бахрому от центра к краю. Так же изготовить вторую сердцевину. | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_15.50.56.png|600px|left]] [[Изображение: Снимок_экрана_2016-02-29_в_16.23.34.png|300px|right]] Сверху в шахматном порядке приклеить желтые лепестки и вглубь утопить основание для дальнейшей фиксации середины. | ||
Вставить сердцевину и придержать до полного сцепления. Вставить сердцевину и придержать до полного сцепления. По аналогии приклеить второй цветок. | Вставить сердцевину и придержать до полного сцепления. Вставить сердцевину и придержать до полного сцепления. По аналогии приклеить второй цветок. | ||
+ | |||
+ | После того, как все цветы будут приклеены на открытку, в произвольном направлении приклеиваем ветви, изготовленные из слегка подкрученных зеленых и оливковых полосок шириной 3 мм. | ||
+ | |||
+ | И аккуратно приклеить листочки. Дать аппликации полностью высохнуть. Квиллинг открытка с цветами "Поздравляю" готова. | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Строка 131: | Строка 145: | ||
http://www.chudopredki.ru/6900-kvilling-otkrytka-pozdravlyayu-s-cvetami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html | http://www.chudopredki.ru/6900-kvilling-otkrytka-pozdravlyayu-s-cvetami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html | ||
+ | |||
+ | https://www.mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1033-kak-sdelat-baxromu.html |
Текущая версия на 06:34, 17 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|