Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/3 — различия между версиями
Helen (обсуждение | вклад) (→Объемная открытка к празднику 8 Марта) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/4|Оригами]] | ||
|[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Итоги|Работы участников]] | ||
+ | |[[Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители|Победители]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#DB7093; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
Бумага является достаточно удобным материалом для вырезания, группировки и приклеивания к основанию, поэтому в настоящее время бумажные аппликации наиболее актуальны среди всех остальных. | Бумага является достаточно удобным материалом для вырезания, группировки и приклеивания к основанию, поэтому в настоящее время бумажные аппликации наиболее актуальны среди всех остальных. | ||
− | + | Источник: http://bumagamaster.ru/applikatsii/2-bumazhnaya-applikatsiya-kak-vid-rukodeliya | |
− | + | ||
− | http://bumagamaster.ru/applikatsii/2-bumazhnaya-applikatsiya-kak-vid-rukodeliya | + | |
|} | |} | ||
Строка 56: | Строка 55: | ||
Кроме того, в одной композиции все используемые виды бумаги должны сочетаться между собой, гармонировать по типу поверхности, прочности и качеству. В настоящее время для этого можно без труда приобрести готовые наборы бумаги для аппликаций, а также схемы и макеты изображений. | Кроме того, в одной композиции все используемые виды бумаги должны сочетаться между собой, гармонировать по типу поверхности, прочности и качеству. В настоящее время для этого можно без труда приобрести готовые наборы бумаги для аппликаций, а также схемы и макеты изображений. | ||
+ | |||
+ | Источник: http://bumagamaster.ru/applikatsii/2-bumazhnaya-applikatsiya-kak-vid-rukodeliya | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | |||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Объемная открытка к празднику 8 Марта''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Объемная открытка к празднику 8 Марта''</p>= | ||
Строка 76: | Строка 78: | ||
- двусторонний объемный скотч.<br/> | - двусторонний объемный скотч.<br/> | ||
1. Из цветного листа акварельной бумаги, сложенного пополам, вырезаем такую заготовку. | 1. Из цветного листа акварельной бумаги, сложенного пополам, вырезаем такую заготовку. | ||
+ | |||
Высота восьмерки 20,5 см. | Высота восьмерки 20,5 см. | ||
2. Развернув вырезанную заготовку, клеем-карандашом наклеиваем бумажные ажурные салфетки (с обратной стороны делаем то же самое). | 2. Развернув вырезанную заготовку, клеем-карандашом наклеиваем бумажные ажурные салфетки (с обратной стороны делаем то же самое). | ||
− | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.01.04.png| | + | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.01.04.png|500px|center]] |
Теперь приступим к созданию объемных цветов во внутренней части открытки.<br/> | Теперь приступим к созданию объемных цветов во внутренней части открытки.<br/> | ||
Строка 86: | Строка 89: | ||
4. Складываем еще раз пополам. | 4. Складываем еще раз пополам. | ||
[[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.04.27.png|300px|center]] | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.04.27.png|300px|center]] | ||
+ | 5. Уголочек с одной стороны отгибаем и делаем то же самое с другой стороны. | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.07.43.png|300px|center]] | ||
+ | 6. Получилась вот такая заготовочка. | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.09.01.png|300px|center]] | ||
+ | Из полученной заготовки вырезаем лепесточек. | ||
+ | [[Изображение: Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.09.51.png|300px|center]] | ||
+ | 7. Таких сложенных лепесточков получилось 3 штуки. | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.11.05.png|300px|center]] | ||
+ | 8. Они же в развернутом виде. | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.11.20.png|300px|center]] | ||
+ | 9. Вырезаем из каждого цветка по одному лепестку. Далее этом этапе рисуем сердцевинку. Ее можно нарисовать гелевой черной ручкой. | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.18.44.png|500px|center]] | ||
+ | 10. Каждый цветок склеиваем таким образом | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.21.01.png|300px|center]] | ||
+ | 11. Все три цветка складываем пополам и склеиваем их точечно один к другому клеем "Момент" (места склеивания показаны черными точками). | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.25.44.png|400px|center]] | ||
+ | 12. Вот так должно получиться. | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.26.02.png|400px|center]] | ||
+ | 13. Растянув получившуюся гирляндочку из трех цветов, приклеиваем крайние лепестки к основе открытки тоже клеем "Момент". | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.41.03.png|400px|center]] | ||
+ | 14. Следующим этапом является оформление наружной части сумочки-восьмерки. Цветы делаем точно так же, но только вырезаем квадраты размером 6х6 см. Приклеиваем красивую надпись | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.42.37.png|300px|center]] | ||
+ | 15. Сумочка-восьмерка готова. | ||
+ | [[Изображение:Снимок_экрана_2016-03-01_в_11.44.19.png|300px|center]] | ||
− | + | Источник: http://stranamasterov.ru/node/1006192?tid=364%2C1300%2C451 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:34, 17 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|