Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Победители 11 - 13 лет) |
(→Победители 7 - 10 лет) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 7 - 10 лет''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 7 - 10 лет''</p>= | ||
− | '''1 место:''' [[Умрихин Андрей, МОУ СОШ № 3 с. Безопасное]] | + | '''1 место:''' <br/> |
− | <br/> | + | [[Умрихин Андрей, МОУ СОШ № 3 с. Безопасное]] |
− | '''2 место:''' Исмаилова Румина | + | <br/><br/> |
− | <br/> | + | '''2 место:''' <br/> |
− | '''3 место:''' Фисенко Александра | + | Исмаилова Румина <br/> |
+ | Шведов Алексей | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | '''3 место:''' <br/> | ||
+ | Фисенко Александра | ||
|} | |} | ||
Версия 07:01, 17 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|