Веб-квест «Новый год у ворот»/5 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Строка 235: | Строка 235: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |20 | |№ п/п rowspan="2" |20 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Гузеев Николай | |ФИО участника rowspan="2" |Гузеев Николай | ||
Строка 265: | Строка 266: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |23 | |№ п/п rowspan="2" |23 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Невидомская Анна | |ФИО участника rowspan="2" |Невидомская Анна | ||
Строка 295: | Строка 297: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |26 | |№ п/п rowspan="2" |26 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Курбанкадиев Саид | |ФИО участника rowspan="2" |Курбанкадиев Саид | ||
Строка 305: | Строка 308: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |27 | |№ п/п rowspan="2" |27 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Устинова Елизавета | |ФИО участника rowspan="2" |Устинова Елизавета | ||
Строка 315: | Строка 319: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |28 | |№ п/п rowspan="2" |28 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Паразян Диана | |ФИО участника rowspan="2" |Паразян Диана | ||
Строка 325: | Строка 330: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |29 | |№ п/п rowspan="2" |29 | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Квиткина Ксения | |ФИО участника rowspan="2" |Квиткина Ксения | ||
Строка 335: | Строка 341: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- |
Версия 11:17, 27 декабря 2016
Главная страница | История празднования Нового года | Новогодние традиции народов мира | Задания Веб-квеста | Доска результатов | Таблица продвижения | Рефлексия |
|