Выставка компьютерных работ «Зеркало для героя»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Победители ) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Победители '''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Победители '''</p>= | ||
− | + | ||
===Номинация "Видеоролик"=== | ===Номинация "Видеоролик"=== | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#8B0000;">Авро Сима, МБОУ СОШ № 2, Кировский район</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#8B0000;">Авро Сима, МБОУ СОШ № 2, Кировский район</p>= | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Замараев Данил, МОУ СОШ № 1, Новоселицкий район | Замараев Данил, МОУ СОШ № 1, Новоселицкий район | ||
Катрушин Денис, МКОУ СОШ № 3, Труновский район | Катрушин Денис, МКОУ СОШ № 3, Труновский район | ||
+ | |||
+ | |} |
Версия 08:30, 7 марта 2017
Главная страница | Номинация «Коллаж» |
Номинация «Афиша» |
Номинация «Видеоролик» |
Победители | Рефлексия |
|