Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/1 — различия между версиями
Helen (обсуждение | вклад) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/2|Работы участников]] | |[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/2|Работы участников]] | ||
|[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/3|График защиты конкурсные работ]] | |[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/3|График защиты конкурсные работ]] | ||
− | |[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/4| | + | |[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/4|Электронная книга эссе<br>«Экологические проблемы современности»]] |
+ | |[[Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/5|Итоги конкурса]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#006400; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#006400; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | + | [[Изображение: M40aea179.png|500px|right]] | |
+ | ==«Экологические проблемы современности»== | ||
В последние сто лет в результате производственной деятельности человека в биосфере произошли такие изменения, которые по масштабам могут быть приравнены к природным катаклизмам. Они обусловливают необратимые изменения в экологических системах и составных частях биосферы. Экологические проблемы, решение которых связано с устранением отрицательного влияния человеческой деятельности в масштабе биосферы, называются глобальными экологическими проблемами. | В последние сто лет в результате производственной деятельности человека в биосфере произошли такие изменения, которые по масштабам могут быть приравнены к природным катаклизмам. Они обусловливают необратимые изменения в экологических системах и составных частях биосферы. Экологические проблемы, решение которых связано с устранением отрицательного влияния человеческой деятельности в масштабе биосферы, называются глобальными экологическими проблемами. | ||
Глобальные экологические проблемы не возникают обособленно и не обрушиваются на природную среду вдруг. Они формируются постепенно в результате накопления отрицательных воздействий промышленного производства на природную среду. | Глобальные экологические проблемы не возникают обособленно и не обрушиваются на природную среду вдруг. Они формируются постепенно в результате накопления отрицательных воздействий промышленного производства на природную среду. | ||
− | |||
Этапы формирования глобальных экологических проблем можно представить в следующей последовательности: экологические проблемы, возникающие в масштабах отдельного предприятия, промышленного района, региона, страны, континента и земного шара. Такая последовательность вполне закономерна, так как промышленные предприятия различных стран мира, производящие одну и ту же продукцию, выбрасывают в окружающую среду одни и те же загрязняющие вещества. | Этапы формирования глобальных экологических проблем можно представить в следующей последовательности: экологические проблемы, возникающие в масштабах отдельного предприятия, промышленного района, региона, страны, континента и земного шара. Такая последовательность вполне закономерна, так как промышленные предприятия различных стран мира, производящие одну и ту же продукцию, выбрасывают в окружающую среду одни и те же загрязняющие вещества. | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
* рост численности населения Земли; | * рост численности населения Земли; | ||
* усиление парникового эффекта; | * усиление парникового эффекта; | ||
− | * | + | * разрушение озонового слоя; |
* загрязнение Мирового океана; | * загрязнение Мирового океана; | ||
* сокращение площади тропических лесов; | * сокращение площади тропических лесов; | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
'''Информационные источники:''' | '''Информационные источники:''' | ||
− | 1. https://studopedia.ru/4_159266_globalnie-ekologicheskie-problemi-sovremennosti.html | + | <br>1. https://studopedia.ru/4_159266_globalnie-ekologicheskie-problemi-sovremennosti.html |
− | 2. http://www.stapravda.ru/20121121/kak_reshayutsya_ekologicheskie_problemy_v_stavropolskom_krae_64742.html | + | <br>2. http://www.stapravda.ru/20121121/kak_reshayutsya_ekologicheskie_problemy_v_stavropolskom_krae_64742.html |
|} | |} |
Текущая версия на 09:26, 19 февраля 2018
Главная страница | Теоретический материал | Работы участников | График защиты конкурсные работ | Электронная книга эссе «Экологические проблемы современности» |
Итоги конкурса |
|