Региональный информационно-исследовательский проект «Каша-еда наша»/6 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Участники регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
| − | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">'''Участники регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша»'''</p>= |
| − | + | {|border="1" | |
| + | |'''№ п/п''' | ||
| + | |'''ФИО Участника''' | ||
| + | |'''Образовательная организация''' | ||
| + | |'''Территория''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | ||
| + | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №19 | ||
| + | |г.Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
| + | |г.Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №19 | ||
| + | |г.Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ "Новопавловская СОШ №33" | ||
| + | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ № 16 | ||
| + | |г.Невинномысск | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ № 12 | ||
| + | |ст. Незлобная, Георгиевский городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ ООШ 1 | ||
| + | |г. Железноводск | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №1 | ||
| + | |г. Михайловск, Шпаковский район | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ СОШ №5 | ||
| + | |г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МОУ "СОШ № 2" | ||
| + | |с.Чернолесское, Новоселицкий район | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №2 | ||
| + | |с.Арзгир, Арзгирский район | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ СОШ № 9 | ||
| + | |с. Воздвиженское,Апанасенковский район | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ№4 | ||
| + | |ст. Зольская,Кировский район | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ СОШ №7 | ||
| + | |п.Владимировка,Туркменский район | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ СОШ №2 | ||
| + | |с. Левокумское, Левокумский район | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
| + | |г.Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ “СОШ№6” | ||
| + | |с. Пелагиада, Шпаковский район | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МКОУ СОШ №3 | ||
| + | |с. Дивное, Апанасенковский район | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №7 | ||
| + | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №7 | ||
| + | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №7 | ||
| + | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МОУ СОШ №20 | ||
| + | |г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | Участник | ||
| + | |МБОУ СОШ №7 | ||
| + | |ст. Ессентукская, Предгорный район | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 06:28, 27 февраля 2020
| Главная страница | О здоровом образе жизни | О выборе профессии | План Проекта | Участники | Итоги Проекта | Рефлексия |
|