Cеминар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края» — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#000000; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#000000; margin-left: auto; margin-right: auto" | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA;border: 1px solid #000000; margin-center: center; margin-center: center;" |
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | |[[Cеминар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края»|Главная страница]] |
+ | |[[Cеминар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края»|[https://webanketa.com/forms/68tkac9k60qpadhp6gwk6sk4/ Регистрация]]] | ||
+ | |[[Cеминар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края»|Участники]] | ||
+ | |[[Основные направления работы семинара|Основные направления работы семинара]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#4682B4; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #87CEFA; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
− | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#191970;">'''Межрегиональный семинар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края»''' </p>= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Сбор заявок и материалов''' для участия в семинаре осуществляется до '''28 ноября 2018 года'''. | |
− | + | '''Основные направления работы семинара:''' | |
− | + | 1. Как адекватно оценить качество образования в школах. | |
− | + | 2. Успешные модели перевода школ в эффективный режим функционирования. | |
− | + | 3. Опыт обеспечения качества образовательной среды и управления. | |
− | + | 4. Опыт организации и обеспечения мониторинга качества образования. | |
− | + | 5. Применение новых форм и технологий организации методической работы. | |
− | + | 6. Региональный опыт поддержки школ с низкими результатами качества и оказавшихся в неблагоприятных социальных условиях: лучшие практики. | |
− | + | |} | |
− | == | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: CCCCFF; margin-left: auto; margin-right: auto" |
+ | | style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #000000; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | + | =<p style="text-align:center;font-size:70%;color:#191970;">'''ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ'''</p>= | |
− | + | 1. '''Порядок участия в семинаре''' | |
− | * пройти электронную регистрацию | + | * участникам необходимо пройти электронную регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте «Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования». Адрес сайта [http://www.staviropk.ru www.staviropk.ru]; |
− | + | * до 28 ноября 2018 года осуществляется сбор и размещение материалов межрегионального дистанционного семинара на сайте «ВикиСтавЦДО»; | |
− | + | * с 5 по 9 декабря 2018 года будет организовано общественное обсуждение материалов, представленных участниками семинара на сайте (страница «Федеральный проект по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения» - «Cеминар «Об итогах реализации проекта по выравниванию условий на получение качественного образования обучающимися Ставропольского края», раздел «Обсуждение материалов»). | |
− | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: CCCCFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #000000; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | + | =<p style="text-align:center;font-size:70%;color:#191970;">'''ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА'''</p>= | |
− | + | 1. Участники, предоставившие материалы для участия в дистанционном семинаре, получат свидетельства. | |
− | + | 2. Зарегистрировавшиеся в период с 5 по 9 декабря 2018 года и принимающие активное участие в обсуждении материалов получат электронный вариант участника. | |
− | + | '''Координаты Организатора:''' | |
− | ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» | + | ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» |
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 37 | 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 37 | ||
− | '''Телефон''' | + | '''Телефон:''' 8(8652) 99-77-29 доб. 200 |
− | '''Факс''' | + | '''Факс:''' 8(8652) 99-77-29 доб.200 |
− | '''E-mail''' | + | '''E-mail:''' [mailto:laboratoriya2016@bk.ru laboratoriya2016@bk.ru] |
− | '''Контактное лицо''' | + | '''Контактное лицо:''' Москвитина Наталья Юрьевна |
− | '''Телефон''' | + | '''Телефон:''' 8 (8652) 99-77-59 (доб. 500). |
Текущая версия на 12:18, 4 декабря 2018
Главная страница | Регистрация | Участники | Основные направления работы семинара |
|