Краевая сетевая акция «Первые шаги в профессию»/3 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Суслова (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 50 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|№ п/п rowspan="2" |'''№ п/п''' | |№ п/п rowspan="2" |'''№ п/п''' | ||
− | |||
|Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | |Образовательная организация rowspan="2"|'''Образовательная организация''' | ||
|Территория rowspan="2"|'''Территория''' | |Территория rowspan="2"|'''Территория''' | ||
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | |- | + | |- |
|№ п/п rowspan="2" |1 | |№ п/п rowspan="2" |1 | ||
− | |||
|Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №7 | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №7 | ||
− | |Территория rowspan="2"|п.Владимировка | + | |Территория rowspan="2"| Туркменский район, п.Владимировка |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |2 | |№ п/п rowspan="2" |2 | ||
− | |||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
− | |Территория rowspan="2"|Предгорный район ст. Ессентукская | + | |Территория rowspan="2"|Предгорный район, ст. Ессентукская |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | |- | |
|№ п/п rowspan="2" |3 | |№ п/п rowspan="2" |3 | ||
− | |||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
− | |Территория rowspan="2"|Предгорный район ст. Ессентукская | + | |Территория rowspan="2"|Предгорный район, ст. Ессентукская |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |4 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Шпаковский городской округ, г. Михайловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |5 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей 15 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |6 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Грачевский район, с.Кугульта | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Кировский городской округ, ст.Зольская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №17 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Петровский городской округ с.Сухая Буйвола | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |9 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |10 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |11 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 9 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Апанасенковский район, с. Воздвиженское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 9 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Красногвардейский район, с. Родыки | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Новоалександровск, Новоалександровский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |14 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |15 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №15 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Буденновский городской округ, с. Преображенское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |16 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ"Новопавловская СОШ №33" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Кировский городской округ, г. Новопавсловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |17 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №5 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Александровский район, с.Круглолесское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |19 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |20 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г. Невинномысск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |21 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 42 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |22 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |23 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г. Новоалександровск, Новоалександровский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |24 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУСОШ№13 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Апанасенковский район, с.Апанасенковское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |25 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ № 4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Новоалександровский городской округ, х. Воровский | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |26 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ№3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Труновский район, с.Безопасное | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |27 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ № 9 им. Рыбникова | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Шпаковский городской округ, ст. Темнолесская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |28 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 14 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|г.Невинномысск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |29 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 13 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ, с.Ореховка | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |30 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ № 4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Шпаковский городской округ, г.Михайловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |31 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Буденновский городской округ, г.Буденновск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |32 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 13 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Апанасенковский район, с.Апанасенковское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |33 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ № 7" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Изобильненский городской округ, г.Изобильный | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |34 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 22 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Георгиевский городской округ, с.Обильное | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |35 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 3 им. В. Н. Дроздова | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Красногвардейский район, п.Коммунар | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |36 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 5 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |37 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |38 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Апанасенковский район, с.Киевка | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |39 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Александровский район, с.Александровское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |40 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Благодарненский городской округ, с.Сотниковское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |41 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Сотниковское, Благодарненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |42 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"|Шпаковский городской округ, г.Михайловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |43 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ N 4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Благодарненский городской округ, с.Сотниковское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |44 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Шпаковский городской округ, г.Михайловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |45 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Пятигорскг | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |46 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Советский городской округ, г.Зеленокумск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |47 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №5 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Новоалександровский городской округ, г.Новоалександровск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |48 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Светлоград, Петровский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |49 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №14" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Благодарненский городской округ, а. Эдельбай | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |50 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Арзгирский район6 с. Арзгир | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |51 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 12 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г-к. Кисловодск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |52 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ, г. Светлоград | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |53 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ № 1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ, г. Светлоград | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |54 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №7 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Труновский район, с.Донское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |55 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Кочубеевский район, с. Кочубеевское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |56 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ №19" ИГО СК | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Изобильненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |57 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Левокумский район, с.Левокумское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |58 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Левокумский район, с.Левокумское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |59 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |60 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ" №11 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Изобильненский городской округ, п. Рыздвяный | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |61 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Труновский район, с. Безопасное | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |62 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 7 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Предгорный район, ст.Ессентукская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |63 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ"СОШкола №6" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Благодарненский городской округ, а. Эдельбай | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |64 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №12" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Советский городской округ, г.Зеленокумск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |65 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №12" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Советский городской округ, г.Зеленокумск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |66 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №24 им.И.И.Вехова | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Георгиевский городской округ, ст. Александрийская | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |67 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Пятигорск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |68 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Минеральные Воды | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |69 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Минеральные Воды | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |70 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Минеральные Воды | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |71 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 им. И.С.Давыдова | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Георгиевский городской округ, с. Обильное | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |72 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №20 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Минеральные Воды | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |73 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ«Новопавловская средняя общеобразовательная школа № 2» | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Кировский городской округ, г.Новопавловск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |74 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |75 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №2" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Новоселицкий район, с.Чернолесское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |76 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ №2" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Кисловодск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |77 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |78 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |79 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №19 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |80 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|ЮРЛК и НК Имени А. Ф. Дьякова | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |81 | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Нефтекумск |
Текущая версия на 13:02, 6 февраля 2020
Главная страница | Как выбрать профессию | Калейдоскоп профессий | Участники | Тест выбора профессии | Рефлексия |
|