Группа "Искусствоведы" — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Задание''' | + | '''Задание:''' |
− | 1. Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования | + | {|border="1" class="standard" |
− | + | |1. Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования | |
− | 2. Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них | + | |Ячейка 2 |
− | + | |- | |
− | 3. На каких уроках (класс, тема, программа) Вы | + | |2. Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них |
− | + | |Ячейка 4 | |
− | 4. Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве) | + | |- |
− | + | |3. На каких уроках (класс, тема, программа) Вы планируете использовать проекты медиа-искусства? Обоснуйте свой выбор. | |
− | + | Предложите формулировки заданий | |
− | + | |Ячейка 4 | |
− | + | |- | |
− | + | |4. Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве) | |
− | + | |'''[[Компоненты базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения]]''' | |
+ | [[Себар Т. Как научить понимать язык искусства. Лекция 1. Художественный образ – основная категория искусства и художественной педагогики]] | ||
+ | [[Себар Т. Как научить понимать язык искусства. Лекция 2. Язык пространственных искусств и его изобразительно-выразительные возможности]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Перечислите приемы и средства создания художественного образа. | ||
+ | Покажите как они реализованы на примере конкретного арт-проекта | ||
+ | |Ячейка 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Составьте памятку для анализа медиаискусства | ||
+ | |Ячейка 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Подготовьте итоговую презентацию для выступления | ||
+ | |Ячейка 4 | ||
+ | |} | ||
'''Вернуться на страницу:''' | '''Вернуться на страницу:''' |
Текущая версия на 12:34, 12 января 2015
Задание:
1. Изучите особенности интеграции ИКТ и художественного образования | Ячейка 2 |
2. Назовите варианты интеграции ИКТ и художественно-творческой деятельности. Охарактеризуйте каждый из них | Ячейка 4 |
3. На каких уроках (класс, тема, программа) Вы планируете использовать проекты медиа-искусства? Обоснуйте свой выбор.
Предложите формулировки заданий |
Ячейка 4 |
4. Изучите информацию об интерпретации художественного образа (в «классическом» и медиа искусстве) | Компоненты базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения |
5. Перечислите приемы и средства создания художественного образа.
Покажите как они реализованы на примере конкретного арт-проекта |
Ячейка 4 |
6. Составьте памятку для анализа медиаискусства | Ячейка 4 |
7. Подготовьте итоговую презентацию для выступления | Ячейка 4 |
Вернуться на страницу:
Формирование методического и технологического инструментария учителя изобразительного искусства | "Палитра" (сообщество учителей ИЗО) |