Работы участников — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(не показано 11 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|- | |- | ||
|№ п/п rowspan="2" |7 | |№ п/п rowspan="2" |7 | ||
+ | |ФИО="2"|Петренко Вера Петровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ ООШ№6 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|с.Донское | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Труновский район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Итоговый тест по русскому языку для 5 класса" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hn4er7bjmp6aa | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |8 | ||
|ФИО="2"|Подсиорина Светлана Николаевна | |ФИО="2"|Подсиорина Светлана Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ№1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ№1 | ||
Строка 93: | Строка 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |9 |
|ФИО="2"|Корнеева Елена Александровна | |ФИО="2"|Корнеева Елена Александровна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №1 | ||
Строка 103: | Строка 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |10 |
|ФИО="2"|Закревская Людмила Анатольевна | |ФИО="2"|Закревская Людмила Анатольевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №1 | ||
Строка 113: | Строка 123: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |11 |
|ФИО="2"|Батищева Ольга Сергеевна | |ФИО="2"|Батищева Ольга Сергеевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | ||
Строка 123: | Строка 133: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |12 |
|ФИО="2"|Букреева Наталья Николаевна | |ФИО="2"|Букреева Наталья Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "Новопавловская СОШ№2" | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "Новопавловская СОШ№2" | ||
Строка 133: | Строка 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |13 |
|ФИО="2"|Ващенко Александра Юрьевна | |ФИО="2"|Ващенко Александра Юрьевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №21 | ||
Строка 143: | Строка 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |14 |
|ФИО="2"|Волкова Ирина Ивановна | |ФИО="2"|Волкова Ирина Ивановна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Гимназия №1 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Гимназия №1 | ||
Строка 153: | Строка 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |15 |
|ФИО="2"|Иванникова Ирина Николаевна | |ФИО="2"|Иванникова Ирина Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | ||
Строка 163: | Строка 173: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |16 |
|ФИО="2"|Купцова Елена Александровна | |ФИО="2"|Купцова Елена Александровна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 | ||
Строка 173: | Строка 183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |№ п/п rowspan="2" | | + | |№ п/п rowspan="2" |17 |
|ФИО="2"|Бугровская Наталья Николаевна | |ФИО="2"|Бугровская Наталья Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ «СОШ №4» | ||
Строка 180: | Строка 190: | ||
|Название конкурсного задания="2"|Тест по литературному чтению "Приключения барона Мюнхаузена" | |Название конкурсного задания="2"|Тест по литературному чтению "Приключения барона Мюнхаузена" | ||
|Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hoowwhuiamfgy | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hoowwhuiamfgy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Food and drinks/uncountable nouns/quantity measurement (измерение количества еды и напитков)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hmv2liwjv2tvg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |19 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"In a café. Ordering food" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/amkfgcoxfgqzi | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |20 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Задания на повторение изученного в 5 классе. Материал по УМК Spotlight 5" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/o7fydszofffsm | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |21 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"My things (мои вещи)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f6ty6a4pc5p76 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |22 | ||
+ | |ФИО="2"|Борисенко Валентина Борисовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 21 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Форма проведения ЕГЭ" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/ewyqsx6mrmxsm | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |23 | ||
+ | |ФИО="2"|Никитина Лариса Владимировна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ № 19 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Художественно-изобразительные средства" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f47qxm6bfylza | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |24 | ||
+ | |ФИО="2"|Косенко Елена Викторовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №12 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Зеленокумск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Советский городской округ | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Компьютер - универсальная машина для работы с информацией (5 класс)" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f7gad5yaa4f3y | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |25 | ||
+ | |ФИО="2"|Дьяченко Елена Юрьевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей №8 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Нумерация 10-20. Сложение и вычитание" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/hnjpox4tp5eao | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |26 | ||
+ | |ФИО="2"|Аджигабулова Гульнара Бимухамбетовна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 7 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|ст. Ессентукская | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|Предгорный район | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Интернет и правила безопасности в нем" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/amh3oby3yduzg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |27 | ||
+ | |ФИО="2"|Колесникова Анна Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ лицей № 35 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Ставрополь | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Витамины" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/honr3ij6u3tns | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |28 | ||
+ | |ФИО="2"|Бондаренко Наталья Николаевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Населённый пункт rowspan="2"|г. Пятигорск | ||
+ | |Городской округ, район rowspan="2"|--- | ||
+ | |Название конкурсного задания="2"|"Кроссворд "Фразеологизмы"" | ||
+ | |Ссылка="2"|https://onlinetestpad.com/f647lcqhyjjsg | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Увввуккак.PNG|400 px|center]] | [[Файл:Увввуккак.PNG|400 px|center]] |
Текущая версия на 13:21, 25 мая 2020
|