НОВОСТИ (Математика) — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#3333ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#bde0ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#bde0ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #473C8B; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #473C8B; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Семинар-тренинг «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития»''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">10 февраля 2021 года учителя математики, осуществляющие подготовку обучающихся к олимпиадам приняли участие в '''семинаре-тренинге «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития»'''.</p> | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">В рамках семинара-тренинга участники познакомились с принципами критического мышления, рассмотрели основные модели критического мышления и его структурные компоненты. Через систему интерактивных методов и приемов (разбор кейс-ситуаций, дискуссии, брейнсторминг и т.д.) попрактиковались в распознавании логических ошибок в процессе аргументации, разобрали алгоритм верификации фейковой информации, отличие критического и стереотипного мышления. Рассмотрели примеры когнитивных искажений. Кроме того, участники познакомились с эффективными инструментами и техниками развития критического мышления: интерактивное вопрошание, техника чек-листов, цифровой сторителлинг и др.</p> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/e/e5/28_октября_исх_1438_Математика.pdf 28 октября исх 1438 Математика] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/f/f8/Математика01.pdf Математика] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/9/95/Программа_Математика_2021.pdf Программа Математика 2021] |
Текущая версия на 07:39, 11 февраля 2021
|