Новости (Биология) — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
'''Семинар-тренинг «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития»''' | '''Семинар-тренинг «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития»''' | ||
− | <p align="justify">17 марта 2020 года учителя биологии, осуществляющие подготовку обучающихся к олимпиадам приняли участие в семинаре-тренинге «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития». | + | <p align="justify">17 марта 2020 года учителя биологии, осуществляющие подготовку обучающихся к олимпиадам приняли участие в '''семинаре-тренинге «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития»'''.</p> |
− | В рамках семинара-тренинга участники познакомились с принципами критического мышления, рассмотрели основные модели критического мышления и его структурные компоненты. Через систему интерактивных методов и приемов (разбор кейс-ситуаций, дискуссии, брейнсторминг и т.д.) попрактиковались в распознавании логических ошибок в процессе аргументации, разобрали алгоритм верификации фейковой информации, отличие критического и стереотипного мышления. Рассмотрели примеры когнитивных искажений. Кроме того, участники познакомились с эффективными инструментами и техниками развития критического мышления: интерактивное вопрошание, техника чек-листов, цифровой сторителлинг и др.</p> | + | <p align="justify">В рамках семинара-тренинга участники познакомились с принципами критического мышления, рассмотрели основные модели критического мышления и его структурные компоненты. Через систему интерактивных методов и приемов (разбор кейс-ситуаций, дискуссии, брейнсторминг и т.д.) попрактиковались в распознавании логических ошибок в процессе аргументации, разобрали алгоритм верификации фейковой информации, отличие критического и стереотипного мышления. Рассмотрели примеры когнитивных искажений. Кроме того, участники познакомились с эффективными инструментами и техниками развития критического мышления: интерактивное вопрошание, техника чек-листов, цифровой сторителлинг и др.</p> |
---- | ---- | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/images/0/08/Биология.pdf Биология] | [http://wiki.stavcdo.ru/images/0/08/Биология.pdf Биология] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.stavcdo.ru/images/f/f5/Программа_Биология_2021.pdf Программа Биология 2021] |
Текущая версия на 12:23, 18 января 2021
|