Краевой веб-квест «В лабиринте семейного бюджета» — различия между версиями
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| style="width: 50%; background-color: #e3eeff; border: 1px solid #63a6a5; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #e3eeff; border: 1px solid #63a6a5; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: e3eeff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: e3eeff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #0243a6; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
<div><ul> | <div><ul> | ||
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
− | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163803.jpg|230 px|center|link=]] </li> | + | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163803.jpg|230 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/d/d0/MyImage.png]] </li> |
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
− | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163818.jpg |250 px|center|link=]] </li> | + | [[Файл:Скриншот_18-02-2022_151513.jpg|230 px|center|link=https://forms.gle/CLmNmFdspW6SN7ng8]] </li> |
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_16-02-2022_143717.jpg|240 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/a/a2/Обучающий_видеоролик_%28online-video-cutter.com%29.mp4]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_18-02-2022_145919.jpg|230 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/images/b/b4/План11.pdf]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> | ||
+ | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163818.jpg |250 px|center|link=http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=Краевой_веб-квест_«В_лабиринте_семейного_бюджета»1]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;"> | <li style="display: inline-block;"> | ||
[[Файл:Скриншот_15-02-2022_163850.jpg |225 px|center|link=https://clck.ru/aucT7]] </li> | [[Файл:Скриншот_15-02-2022_163850.jpg |225 px|center|link=https://clck.ru/aucT7]] </li> | ||
Строка 19: | Строка 25: | ||
| style="width: 50%; background-color: #f0ffff; border: 3px solid #e18ab8; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #f0ffff; border: 3px solid #e18ab8; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
==<font style="text-align:left;color:#458888">'''О веб-квесте'''</font>== | ==<font style="text-align:left;color:#458888">'''О веб-квесте'''</font>== | ||
− | Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни. На более высоком уровне она также включает в себя взаимодействие с банками и кредитными организациями, использование эффективных денежных инструментов, трезвую оценку экономического положения своего региона и всей страны. | + | '''Финансовая грамотность''' — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни. На более высоком уровне она также включает в себя взаимодействие с банками и кредитными организациями, использование эффективных денежных инструментов, трезвую оценку экономического положения своего региона и всей страны. |
<br>Чтобы обучающиеся могли свободнее ориентироваться в мире финансов, знали основы планирования семейных доходов и распределение расходов Центр научно-методического центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае ведёт работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности обучающихся. Финансовые инструменты — неотъемлемая часть самостоятельной жизни в современном обществе. И лучше разобраться в мире финансов как можно раньше — еще в школе, чтобы во взрослой жизни не сделать обидных финансовых ошибок. | <br>Чтобы обучающиеся могли свободнее ориентироваться в мире финансов, знали основы планирования семейных доходов и распределение расходов Центр научно-методического центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае ведёт работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности обучающихся. Финансовые инструменты — неотъемлемая часть самостоятельной жизни в современном обществе. И лучше разобраться в мире финансов как можно раньше — еще в школе, чтобы во взрослой жизни не сделать обидных финансовых ошибок. | ||
− | <br>Финансово грамотный человек – это человек, который: умеет грамотно обращаться с денежными средствами, сохраняет и приумножает их; ведет учёт доходов и расходов; ориентируется в экономической обстановке страны; может распознать признаки финансового мошенничества; выполняет свои обязательства налогоплательщика; умеет ориентироваться в банковских услугах. | + | <br>'''Финансово грамотный человек''' – это человек, который: умеет грамотно обращаться с денежными средствами, сохраняет и приумножает их; ведет учёт доходов и расходов; ориентируется в экономической обстановке страны; может распознать признаки финансового мошенничества; выполняет свои обязательства налогоплательщика; умеет ориентироваться в банковских услугах. |
<br>Дорогие ребята, знания и умения, которые вы получите, участвуя в этом веб-квесте, пригодятся вам при обсуждении семейного бюджета, походе в магазин, планировании семейного отдыха, организации школьного праздника и т.д. Обладание же финансовой грамотностью поможет вам добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. | <br>Дорогие ребята, знания и умения, которые вы получите, участвуя в этом веб-квесте, пригодятся вам при обсуждении семейного бюджета, походе в магазин, планировании семейного отдыха, организации школьного праздника и т.д. Обладание же финансовой грамотностью поможет вам добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. | ||
Строка 84: | Строка 90: | ||
'''</font> | '''</font> | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | [[Файл:Рисунок34445451.jpg|300px|right]] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:16, 18 февраля 2022
|