КРАЕВОЙ СЕМИНАР ПО ТЕХНОЛОГИИ 12.04.22 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
User (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#E0FFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E0FFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E0FFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #B0E0E6; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #B0E0E6; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">'''Краевой научно-практический семинар | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">'''Краевой научно-практический семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках технологии»'''</p> |
+ | |||
'''Дата проведения:''' | '''Дата проведения:''' | ||
− | + | 12 апреля 2022 года | |
− | '''Участники:''' | + | '''Участники:''' руководящие и педагогические работники, специалисты органов управления образованием, методических служб муниципальных районов и городских округов, учителя технологии, учителя труда, мастера производственного обучения. |
− | ''' | + | '''Руководитель семинара:''' Даванов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФК и З СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования Российской Федерации. |
− | + | [http://webanketa.com/forms/6ctk0csj6gqk4c3560w36rv6/ '''Заявка на участие в краевом научно-практическом семинаре «Подготовка обучающихся образовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. Практический тур»'''] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 27: | Строка 24: | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/ | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/e/e0/Programmatekhnolog120422.pdf '''Краевой научно-практический семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках технологии»''']</p> |
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 34: | Строка 31: | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#473C8B;">'''ДОКЛАДЫ'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#473C8B;">'''ДОКЛАДЫ'''</p> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/5/ | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/c/cb/Содержательные_составляющие_функциональной_грамотности_%28soft_skills%29.pdf '''Даванов Владимир Николаевич''', доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, к. п. н, Почетный работник общего образования РФ - '''Содержательные составляющие функциональной грамотности (soft skills)''']</p> |
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/3/36/Методика_формирования_стратегий_решения_практико-ориентированных_задач.pdf '''Ставская Надежда Юрьевна'''учитель технологии МБОУ СОШ № 44 г. Ставрополь - '''Методика формирования стратегий решения практико-ориентированных задач''']</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/2/21/Мизюра_Е._Н._Креативное_мышление_на_уроках_технологии.pdf '''Мизюра Елена Николаевна'''учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска - '''Использование заданий функциональной грамотности на уроках технологии''']</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/4/47/Основные_подходы_к_формированию_и_оценке_уровня_функциональной_грамотности.pdf '''Портянко Виктория Петровна'''учитель технологии МБОУ СОШ №4, г. Светлоград Петровского района, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района - '''Основные подходы к формированию и оценке уровня функциональной грамотности с учетом ресурсов центров «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум»''']</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/5/55/Содержательные_составляющие_функциональной_грамотности._Основные_подходы_к_оценке_функциональной_грамотности.pdf '''Кихтенко Л.Ф.'''заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических наук - '''Содержательные составляющие функциональной грамотности. Основные подходы к оценке функциональной грамотности''']</p> | ||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/3/3d/Программа_наставничества_разработана_в_целях_достижения_успеха_проекта_в_конкурсе.pdf '''Валовая Оксана Владимировна (наставник-победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»)'''учитель технологии МБОУ СОШ № 22, г. Ставрополь - '''Место наставника в формировании функциональной грамотности участников и победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»''']</p> | ||
Строка 42: | Строка 48: | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:f8f4ff;">[https://padlet.com/ | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:f8f4ff;">[https://padlet.com/SKIROPKIPRO2/rf0bfk8vqetbi2a5 '''ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ''' ]</p> |
|} | |} |
Текущая версия на 07:56, 8 апреля 2022
|