Краевой конкурс педагогического мастерства «Образовательная инфографика»итоги конкурса — различия между версиями
(не показано 12 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| style="width: 50%; background-color: #F6CE53; border: 1px solid #FFFF00; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #F6CE53; border: 1px solid #FFFF00; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
+ | [[Файл:Рисунапапок1.jpg|500 px|center]] | ||
<p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Статичная образовательная инфографика»'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Статичная образовательная инфографика»'''</p> | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Коханова Людмила Валерьевна'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Коханова Людмила Валерьевна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МКОУ СОШ №2 <br>с. Кочубеевское Кочубеевского МО</p> | ||
+ | |||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Харатян Виктория Николаевна'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Харатян Виктория Николаевна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова <br>г. Георгиевск Георгиевского ГО</p> | ||
+ | |||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''III место <br>Якимов Евгений Владиславович'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''III место <br>Якимов Евгений Владиславович'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск </p> | ||
<p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Интерактивная инфографика»'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Интерактивная инфографика»'''</p> | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Усанова Елена Николаевна'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Усанова Елена Николаевна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ №20 <br>г. Минеральные Воды Минераловодского ГО </p> | ||
+ | |||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Софронова Валерия Викторовна'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Софронова Валерия Викторовна'''</p> | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБДОУ № 6 г. Невинномысск </p> |
− | + | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''III место <br>Шенцова Елена Владимировна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБДОУ № 16 г. Невинномысск </p> | ||
+ | |||
<p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Образовательная видеоинфографика»'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Номинация «Образовательная видеоинфографика»'''</p> | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Усенко Роман Сергеевич'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''I место <br>Усенко Роман Сергеевич'''</p> | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br> | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ №18 с углубленным изучением отдельных предметов<br>г. Невинномысск</p> |
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Байлукова Наталья Анатольевна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МБОУ СОШ №111<br>г. Минеральные Воды Минераловодского ГО </p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''II место <br>Косенко Елена Викторовна'''</p> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МОУ СОШ №12<br>г. Зеленокумк Советского ГО </p> | ||
+ | |||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''III место <br>Болхова Лариса Ивановна'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> '''III место <br>Болхова Лариса Ивановна'''</p> | ||
− | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#000080;"> МОУ СОШ №2 <br>с. Чернолесское Новоселицкого МО</p> | |
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#B11718;"> '''Победители «Приз зрительских симпатий» на странице голосования'''</p> |
Текущая версия на 09:55, 7 февраля 2023
|