Краевой конкурс презентаций «Идеи для Бизнеса будущего» — различия между версиями
(→30px|leftПодведение итогов конкурса и формы поощрения) |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#956340; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#956340; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid #0000CD; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid #0000CD; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFFFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFFFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid #f2e8c9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
==<font style="text-align:left;color:#00008B">'''Цель конкурса'''</font>== | ==<font style="text-align:left;color:#00008B">'''Цель конкурса'''</font>== | ||
предоставить обучающимся возможность проявить свой творческий потенциал, развить навыки предпринимательства и вдохновить их на осуществление своих идей в мире бизнеса. | предоставить обучающимся возможность проявить свой творческий потенциал, развить навыки предпринимательства и вдохновить их на осуществление своих идей в мире бизнеса. | ||
Строка 22: | Строка 19: | ||
* расширить лексический запас по финансовой грамотности и базовых знания в сфере финансовой грамотности;<br> | * расширить лексический запас по финансовой грамотности и базовых знания в сфере финансовой грамотности;<br> | ||
* повысить уровень самооценки и уверенности участников конкурса.<br> | * повысить уровень самооценки и уверенности участников конкурса.<br> | ||
+ | |||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#00008B">'''[https://stavcdo.ru/389 Итоги конкурса]'''</font>== | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
==<font style="text-align:left;color:#00008B">[[Файл:Скриншот_21-03-2024_153623.jpg|30px|left]]'''Порядок организации конкурса'''</font>== | ==<font style="text-align:left;color:#00008B">[[Файл:Скриншот_21-03-2024_153623.jpg|30px|left]]'''Порядок организации конкурса'''</font>== | ||
− | Конкурс проводится с | + | Конкурс проводится с 1 апреля по 15 апреля 2024 года.<br> |
Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 15 апреля 2024 года<br> | Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 15 апреля 2024 года<br> | ||
Конкурсную работу участники направляют на электронный адрес Организатора cdorkc@mail.ru (Творческий конкурс (ФИО участника, территория/населённый пункт)).<br> | Конкурсную работу участники направляют на электронный адрес Организатора cdorkc@mail.ru (Творческий конкурс (ФИО участника, территория/населённый пункт)).<br> | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFFFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFFFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid #f2e8c9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
− | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#00008B;">'''Организаторы | + | <p style="text-align:center;font-size:180%;color:#00008B;">'''Организаторы конкурса'''</p> |
*[[Участник:Архипова Лариса Анатольевна|Архипова Лариса Анатольевна, руководитель ЦДО]] | *[[Участник:Архипова Лариса Анатольевна|Архипова Лариса Анатольевна, руководитель ЦДО]] |
Текущая версия на 07:15, 17 апреля 2024
|