Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Победители) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители''</p>= | ||
− | [[Изображение:9-91-sastezanie.png| | + | [[Изображение:9-91-sastezanie.png|300 px|center]] |
− | <p style="text-align:center;font-size: | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#00000;">Дорогие друзья! Завершился конкурс кардмейкинга «8 Марта», приуроченный к Международному женскому дню, итоги подведены и имена победителей известны. Но прежде чем назвать наших героев, хочется сказать огромное спасибо Всем, кто принял участие в Конкурсе. Думать о хорошем и верить, что все получится, гораздо веселее и продуктивнее. Мы уверены, что творчество наших участников вдохновило многих на новые чудеса и новые подвиги! </p> |
Строка 42: | Строка 42: | ||
'''1 место:'''<br/> | '''1 место:'''<br/> | ||
− | [[Ишекова Ангелина | + | [[Ишекова Ангелина, МКОУ СОШ №7 ст.Ессентукская, Предгорный район]] <br/> |
[[Журавлев Сергей, МОУ СОШ № 14 г. Зеленокумск, Советский район]] | [[Журавлев Сергей, МОУ СОШ № 14 г. Зеленокумск, Советский район]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
− | [[Милохин Юрий, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] | + | [[Милохин Юрий, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] <br/> |
[[Озерова Анастасия, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] <br/> | [[Озерова Анастасия, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] <br/> | ||
[[Сердюков Кирилл, МБОУ лицей № 8 им. Н.Г. Голодникова г. Ставрополь]] | [[Сердюков Кирилл, МБОУ лицей № 8 им. Н.Г. Голодникова г. Ставрополь]] | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
'''1 место:'''<br/> | '''1 место:'''<br/> | ||
− | Оганесян Рубен <br/> | + | [[Оганесян Рубен, МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное, Труновский район]] <br/> |
− | Ванин Сергей | + | [[Ванин Сергей, МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное, Труновский район]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
− | Ралетняя Ангелина <br/> | + | [[Ралетняя Ангелина, МОУ СОШ № 4 г. Буденновск, Буденновский район]] <br/> |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
− | Дробилко Данила <br/> | + | [[Дробилко Данила, МКОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] <br/> |
− | Колюшина Владислава <br/> | + | [[Колюшина Владислава, МКОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нефтекумск, Нефтекумский район]] <br/> |
− | Муталипов Мурад | + | [[Муталипов Мурад, МБОУ СОШ № 1 с. Канглы, Минераловодский район]] |
|} | |} | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:53, 27 февраля 2020
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |