Сетевой конкурс «Учитель-родителю особого ребёнка» — различия между версиями
(→Организатор Конкурса) |
|||
(не показано 7 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FFFFF0;border: 10px solid #FF8C00; margin-center: center; margin-center: center;" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FFFFF0;border: 10px solid #FF8C00; margin-center: center; margin-center: center;" | ||
|[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»|Главная страница]] | |[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»|Главная страница]] | ||
− | |[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»/2| | + | |[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»/2|Победители]] |
− | |[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»/Победители| | + | |[[Краевой конкурс «Учитель- родителю особого ребёнка»/Победители|Участники]] |
+ | |||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FF8C00; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FF8C00; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
Участники Конкурса - сетевые преподаватели образовательных организаций Ставропольского края, обучающие детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. <br> | Участники Конкурса - сетевые преподаватели образовательных организаций Ставропольского края, обучающие детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. <br> | ||
Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. <br> | Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. <br> | ||
− | Участие может быть только индивидуальным | + | Участие может быть только индивидуальным. |
<p style="text-align:center;font-size:170%;color: #FF8C00;">'''''Все участники Конкурса получат электронный сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе. <br/> Победители Конкурса награждаются грамотами''''' </p> | <p style="text-align:center;font-size:170%;color: #FF8C00;">'''''Все участники Конкурса получат электронный сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе. <br/> Победители Конкурса награждаются грамотами''''' </p> | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#FF8C00;">''Организатор Конкурса''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#FF8C00;">''Организатор Конкурса''</p>= | ||
'''Организатор конкурса:''' Центр дистанционного обучения и информационных технологий | '''Организатор конкурса:''' Центр дистанционного обучения и информационных технологий | ||
+ | |||
Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. | Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. | ||
В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО. | В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО. | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
* создание страницы конкурса на сайте «ВикиСтавЦДО»; | * создание страницы конкурса на сайте «ВикиСтавЦДО»; | ||
* приём работ участников; | * приём работ участников; | ||
− | * подведение итогов | + | * подведение итогов конкурса. |
'''Координаты Организатора (оргкомитета):''' | '''Координаты Организатора (оргкомитета):''' | ||
Строка 87: | Строка 89: | ||
Участник предоставляет конкурсную работу в номинациях: | Участник предоставляет конкурсную работу в номинациях: | ||
− | |||
− | |||
− | Конкурсная работа должна представлять собой видеоролик или буклет с целью мотивации родителей детей-инвалидов к организации совместной с детьми деятельности в | + | * '''«Видеоролик»;''' |
+ | |||
+ | * '''«Буклет».''' | ||
+ | |||
+ | Конкурсная работа должна представлять собой видеоролик или буклет с целью мотивации родителей детей-инвалидов к организации совместной с детьми деятельности в Интернете образовательной или культурно-просветительской направленности, совместному проведению досуга. | ||
'''Критерии оценки работ:''' | '''Критерии оценки работ:''' | ||
Строка 98: | Строка 102: | ||
* содержательная ценность и целостность представленных материалов; | * содержательная ценность и целостность представленных материалов; | ||
− | * авторское видение решения проблемы привлечения родителей детей-инвалидов к организации совместной с детьми деятельности в | + | * авторское видение решения проблемы привлечения родителей детей-инвалидов к организации совместной с детьми деятельности в Интернете; |
* новизна используемых методов и приемов, предлагаемых форм взаимодействия с родителями детей-инвалидов; | * новизна используемых методов и приемов, предлагаемых форм взаимодействия с родителями детей-инвалидов; |
Текущая версия на 06:46, 19 мая 2017
Главная страница | Победители | Участники |
|