Веб-квест «Новый год у ворот»/4 — различия между версиями
Helen (обсуждение | вклад) (→Доска результатов) |
|||
(не показано 5 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
'''''Александровский район''''' <br> | '''''Александровский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2, с. Александровское<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 4 с. Северное <br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2, с. Александровское<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2, с. Александровское<br> | |
'''''Апанасенковский район''''' <br> | '''''Апанасенковский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 6 Дербетовка<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ №3 с. Дивное<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 4 с. Киевка<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 9 с. Воздвиженское | |
'''''Арзгирский район''''' <br> | '''''Арзгирский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир<br> | |
'''''Будённовский район''''' <br> | '''''Будённовский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МОУ СОШ № 7 с. Стародубского<br> | |
− | + | Участник , МБОУ "Гимназия № 7 г. Буденновска"<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2 г. Буденновск<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 16 с. Томузловское<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 6 г. Буденновск<br> | |
'''''Георгиевский район''''' <br> | '''''Георгиевский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобная<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 11 пос. Новый<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский <br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобная<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский <br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский<br> | |
'''''Грачёвский район''''' <br> | '''''Грачёвский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 с. Кугульта<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 с. Кугульта<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 с. Кугульта<br> | |
'''''Изобильненский район''''' <br> | '''''Изобильненский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ "СОШ № 6" ИМРСК пос. Передовой]<br> | |
− | + | Участник , МКОУ "СОШ № 14 имени Г.Т.Мещерякова" ИМРСК ст. Новотроицкая <br> | |
'''''Ипатовский район''''' <br> | '''''Ипатовский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ№ 16 а. Малый Барханчак<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное<br> | |
'''''Кировский район''''' <br> | '''''Кировский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ "Новопавловская СОШ №33" г. Новопавловск]<br> | |
'''''Кочубеевский район''''' <br> | '''''Кочубеевский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2 с. Кочубеевское<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2 с. Кочубеевское<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 1 с. Кочубеевское]<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2 с. Новая Деревня]<br> | |
'''''Левокумский район''''' <br> | '''''Левокумский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское <br> | |
+ | |||
+ | '''''Красногвардейский район''''' <br> | ||
+ | Участник , МКОУ СОШ № 9 с. Родыки<br> | ||
+ | |||
+ | |||
| style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
− | ''''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Доска результатов'''</p>= |
− | + | ||
'''''Нефтекумский район''''' <br> | '''''Нефтекумский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 г. Нефтекумск<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 г. Нефтекумск<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 3 г. Нефтекумск<br> | |
'''''Новоселицкий район''''' <br> | '''''Новоселицкий район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МОУ СОШ № 2 с. Чернолесское<br> | |
'''''Петровский район''''' <br> | '''''Петровский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола<br> | |
'''''Предгорный район''''' <br> | '''''Предгорный район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ "СОШ № 7" ст. Ессентукская<br> | |
− | + | Участник , МКОУ "СОШ №7" ст. Ессентукская<br> | |
− | + | Участник , МКОУ "СОШ № 7" ст. Ессентукская<br> | |
− | + | Участник , МКОУ "СОШ № 7" ст. Ессентукская<br> | |
'''''Советский район''''' <br> | '''''Советский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МОУ СОШ 11 г. Зеленокумска<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 3 г. Зеленокумска<br> | |
− | + | Участник , МОУ "СОШ №3 г.Зеленокумска"<br> | |
'''''Туркменский район''''' <br> | '''''Туркменский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 1 с. Летняя Ставка<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 7 п. Владимировка<br> | |
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 2 с. Овощи<br> | |
'''''Шпаковский район''''' <br> | '''''Шпаковский район''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ "СОШ № 9 им. Рыбникова" ст. Темнолесская<br> | |
− | + | Участник , МБОУ "Лицей № 2" г. Михайловск <br> | |
− | + | Участник , МБОУ "Лицей № 2" г. Михайловск<br> | |
'''''г. Железноводск''''' <br> | '''''г. Железноводск''''' <br> | ||
− | + | Участник , МКОУ СОШ № 10<br> | |
− | + | Участник , МБОУ ЮРЛКиНК имени А.Ф. Дьякова<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ 5<br> | |
'''''г. Георгиевск''''' <br> | '''''г. Георгиевск''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 6<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 29<br> | |
− | + | Участник , МОУ СОШ № 5<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 6<br> | |
'''''г. Невинномысск''''' <br> | '''''г. Невинномысск''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 14 <br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 2<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ №14 г. Невинномысск<br> | |
'''''г. Лермонтов''''' <br> | '''''г. Лермонтов''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 1<br> | |
'''''г. Пятигорск''''' <br> | '''''г. Пятигорск''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 12<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 6]<br> | |
− | + | Участник , МБОУ КСОШ № 19<br> | |
− | + | Участник , МБОУ КСОШ № 19<br> | |
− | + | Участник , МБОУ КСОШ № 19 <br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 14<br> | |
− | + | Участник , МБОУ КСОШ № 19<br> | |
'''''г. Ставрополь''''' <br> | '''''г. Ставрополь''''' <br> | ||
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 21<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 21<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 21<br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 21 <br> | |
− | + | Участник , МБОУ СОШ № 39]<br> | |
− | + | Участник , МБОУ лицей 15]<br> | |
|} | |} |
Текущая версия на 13:59, 26 февраля 2020
Главная страница | История празднования Нового года | Новогодние традиции народов мира | Задания Веб-квеста | Доска результатов | Таблица продвижения | Рефлексия |
|
|