Краевой сетевой конкурс эссе «Экологические проблемы современности»/5 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Дорогие ребята!) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Лауреаты Конкурса) |
||
| (не показано 30 промежуточных версии 2 участников) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
| − | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Дорогие ребята!'''< | + | ===<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Дорогие ребята!''' <br>Выражаем Вам благодарность за активное участие в краевом сетевом конкурсе эссе «Экологические проблемы современности». <br>Ваша работа — доказательство того, что Вы интересуетесь прошлым и размышляете о будущем нашей большой планеты, не боитесь рассуждать на самые сложные темы. <br>Желаем Вам новых побед в учёбе и творчестве, свершения всех поставленных целей, оптимизма и уверенности в своих силах!</p>=== |
| − | + | ||
| − | Ваша работа — доказательство того, что Вы интересуетесь прошлым и размышляете о будущем нашей большой планеты, не боитесь рассуждать на самые сложные темы. | + | |
| − | Желаем Вам новых побед в учёбе и творчестве, свершения всех поставленных целей, оптимизма и уверенности в своих силах! | + | |
| + | ==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DC143C;">'''Лауреаты Конкурса'''</p>== | ||
| − | + | {| | border=1 style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | |
| + | !№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | !1|| Лауреат ||МБОУ «Лицей 2» г. Михайловск|| Шпаковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !2|| Лауреат || МКОУ СОШ №3 с. Дивное || Апанасенковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !3|| Лауреат || МБОУ СОШ № 1 г. Михайловск || Шпаковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !4|| Лауреат || МОУ "СОШ №12 г.Зеленокумска" || Советский район | ||
| + | |- | ||
| + | !5|| Лауреат || МКОУ СОШ №3 с. Безопасное || Труновский район | ||
| + | |- | ||
| + | !6|| Лауреат || МБОУ СОШ №2 с . Арзгир|| Арзгирский район | ||
| + | |- | ||
| + | !7|| Лауреат || МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды || Минераловодcкий городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | !8|| Лауреат || МКОУ СОШ № 4 с. Киевка || Апанасенковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !9|| Лауреат || МОУ СОШ №3 г. Буденновск || Будённовский район | ||
| + | |- | ||
| + | !10|| Лауреат || МКОУ СОШ №13 с. Ореховка || Петровский район | ||
| + | |- | ||
| + | !11|| Лауреат || МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополь || г. Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | !12|| Лауреат ||МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское || Апанасенковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !13|| Лауреат ||МКОУ СОШ №7 п.Владимировка || Туркменский район | ||
| + | |- | ||
| + | !14|| Лауреат ||МОУ СОШ №2 с.Александровского || Александровский район | ||
| + | |- | ||
| + | !15|| Лауреат ||МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды|| Минераловодcкий городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | !16|| Лауреат ||МКОУ СОШ №3 с. Безопасное|| Труновский район | ||
| + | |- | ||
| + | !17|| Лауреат ||МКОУ СОШ №3 г. Нефтекумск || Нефтекумский район | ||
| + | |- | ||
| + | !18|| Лауреат ||МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск || г. Пятигорск | ||
| + | |- | ||
| + | !19|| Лауреат ||МБОУ «Лицей 2» г. Михайловск || Шпаковский район | ||
| + | |- | ||
| + | !20|| Лауреат ||МКОУ СОШ № 2 с. Кочубеевское || Кочубеевский район | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | + | ==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DC143C;">'''Участники Конкурса'''</p>== | |
| + | |||
| + | {| | border=1 style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| + | !№ п/п||ФИО|| Образовательная организация || Муниципальный район, городской округ | ||
| + | |- | ||
| + | !1|| Участник ||МБОУ "Новопавловская СОШ №33" г. Новопавловск|| Кировский район | ||
| + | |- | ||
| + | !2|| Участник ||МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы||Степновский район | ||
| + | |- | ||
| + | !3|| Участник ||МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск|| г. Пятигорск | ||
| + | |- | ||
| + | !4|| Участник ||МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск|| г. Пятигорск | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 06:35, 27 февраля 2020
| Главная страница | Теоретический материал | Работы участников | График защиты конкурсные работ | Электронная книга эссе «Экологические проблемы современности» |
Итоги конкурса |
|
| № п/п | ФИО | Образовательная организация | Муниципальный район, городской округ |
|---|---|---|---|
| 1 | Участник | МБОУ "Новопавловская СОШ №33" г. Новопавловск | Кировский район |
| 2 | Участник | МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы | Степновский район |
| 3 | Участник | МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск | г. Пятигорск |
| 4 | Участник | МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск | г. Пятигорск |