Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Участники регионального конкурса "Я-художник") |
Helen (обсуждение | вклад) (→Номинация "Я-художник (свободная тема)") |
||
(не показано 58 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|[[Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Выставка|Выставка работ]] | |[[Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Выставка|Выставка работ]] | ||
|[[Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Итоги|Рефлексия]] | |[[Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Итоги|Рефлексия]] | ||
+ | |[[Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Итоги Конкурса|Итоги Конкурса]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#BD579B; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#BD579B; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FDF5BB; border: 1px solid #771177; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FDF5BB; border: 1px solid #771177; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#005B00;">''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#005B00;">'''Лауреаты регионального конкурса "Я-художник"'''</p>= |
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: | + | | style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Номинация "Международный женский день 8 Марта"'''</p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Номинация "Международный женский день 8 Марта"'''</p>== | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
|'''ФИО Участника''' | |'''ФИО Участника''' | ||
|'''Образовательная организация''' | |'''Образовательная организация''' | ||
− | |||
|'''Территория''' | |'''Территория''' | ||
+ | |'''Работа участника''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 14 | |МБОУ СОШ № 14 | ||
|г. Пятигорск | |г. Пятигорск | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №6 | |МБОУ СОШ №6 | ||
|г. Георгиевск | |г. Георгиевск | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ № 4 | |МКОУ СОШ № 4 | ||
|с. Киевка Апанасенковский район | |с. Киевка Апанасенковский район | ||
Строка 44: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №24 | |МБОУ СОШ №24 | ||
|ст. Суворовская Предгорный район | |ст. Суворовская Предгорный район | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ Лицей № 2 | |МБОУ Лицей № 2 | ||
|г. Михайловск Шпаковский район | |г. Михайловск Шпаковский район | ||
Строка 56: | Строка 57: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 2 | |МБОУ СОШ № 2 | ||
|г. Невинномысск | |г. Невинномысск | ||
Строка 62: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №14 | |МБОУ СОШ №14 | ||
|г. Пятигорск | |г. Пятигорск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ "СОШ № 2" | ||
+ | |с. Чернолесское Новоселицкий район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ "СОШ №1" | ||
+ | |с. Новоселицкое Новоселицкий район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 14 | ||
+ | |г. Пятигорск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |с.Арзгир Арзгирский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |с. Сотниковское Благодарненский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |с. Сотниковское Благодарненский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 13 | ||
+ | |с. Ореховка Петровский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 9 | ||
+ | |с. Воздвиженское Апанасенковский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ ООШ№6 | ||
+ | |с. Донское Труновский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 12 | ||
+ | |ст. Незлобная Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ №13 | ||
+ | |с. Апанасенковское Апанасенковский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ №13 | ||
+ | |с. Апанасенковское Апанасенковский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 22 | ||
+ | |с. Обильное Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |с. Кугульта Грачёвский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |г. Лермонтов | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |с. Кугульта Грачёвский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | ||
+ | |с. Обильное Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ ЮРЛКиНК им. А.Ф. Дьякова | ||
+ | |г. Железноводск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | ||
+ | |г. Новопавловск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ СОШ № 2 | ||
+ | |с. Александровское, Александровский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |с. Безопасное Труновский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 3 | ||
+ | |с. Безопасное Труновский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 6 | ||
+ | |г. Благодарный Благодарненский район | ||
|[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | | style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: | + | | style="width: 50%; background-color: #F2F5A9; border: 1px solid #000000; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Номинация "Я-художник (свободная тема)"'''</p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#4682B4;">'''Номинация "Я-художник (свободная тема)"'''</p>== | ||
Строка 76: | Строка 215: | ||
|'''ФИО Участника''' | |'''ФИО Участника''' | ||
|'''Образовательная организация''' | |'''Образовательная организация''' | ||
− | |||
|'''Территория''' | |'''Территория''' | ||
+ | |'''Работа участника''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ № 4 | |МКОУ СОШ № 4 | ||
|с. Киевка Апанасенковский район | |с. Киевка Апанасенковский район | ||
Строка 86: | Строка 225: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №24 | |МБОУ СОШ №24 | ||
|ст. Суворовская Предгорный район | |ст. Суворовская Предгорный район | ||
Строка 92: | Строка 231: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №14 | |МБОУ СОШ №14 | ||
|г. Пятигорск | |г. Пятигорск | ||
Строка 98: | Строка 237: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | Участник |
− | | | + | |МОУ "СОШ № 2" |
− | | | + | |с. Чернолесское Новоселицкий район |
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | Участник |
− | | | + | |МБОУ СОШ №2 |
− | | | + | |с.Арзгир Арзгирский район |
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | Участник |
− | | | + | |МБОУ СОШ № 14 |
− | | | + | |г. Пятигорск |
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | Участник |
− | | | + | |МКОУ СОШ № 13 |
− | | | + | |с. Ореховка Петровский городской округ |
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | | Участник |
− | | | + | |МБОУ СОШ № 14 |
− | | | + | |г. Пятигорск |
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 1 | ||
+ | |г. Невинномысск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №8 | ||
+ | |г. Невинномысск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ ООШ № 6 | ||
+ | |с. Донское Труновский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | ||
+ | |с. Обильное Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | ||
+ | |с. Обильное Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №1 | ||
+ | |ст. Ессентуская Предгорный район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 6 | ||
+ | |с.Спицевка Грачевский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №11 | ||
+ | |п. Рыздвяный Изобильненский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | ||
+ | |г. Новопавловск | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МКОУ СОШ № 6 | ||
+ | |г. Благодарный Благодарненский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:41, 27 февраля 2020
Главная страница | Основы работы в приложении ArtRage | Участники | Выставка работ | Рефлексия | Итоги Конкурса |
|
|
№ п/п | ФИО Участника | Образовательная организация | Территория | Работа участника |
1 | Участник | МКОУ СОШ № 4 | с. Киевка Апанасенковский район | |
2 | Участник | МБОУ СОШ №24 | ст. Суворовская Предгорный район | |
3 | Участник | МБОУ СОШ №14 | г. Пятигорск | |
4 | Участник | МОУ "СОШ № 2" | с. Чернолесское Новоселицкий район | |
5 | Участник | МБОУ СОШ №2 | с.Арзгир Арзгирский район | |
6 | Участник | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
7 | Участник | МКОУ СОШ № 13 | с. Ореховка Петровский городской округ | |
8 | Участник | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
9 | Участник | МБОУ СОШ № 1 | г. Невинномысск | |
10 | Участник | МБОУ СОШ №8 | г. Невинномысск | |
11 | Участник | МКОУ ООШ № 6 | с. Донское Труновский район | |
12 | Участник | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
13 | Участник | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
14 | Участник | МБОУ СОШ №1 | ст. Ессентуская Предгорный район | |
15 | Участник | МКОУ СОШ № 6 | с.Спицевка Грачевский район | |
16 | Участник | МБОУ СОШ №11 | п. Рыздвяный Изобильненский городской округ | |
17 | Участник | МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | г. Новопавловск | |
18 | Участник | МКОУ СОШ № 6 | г. Благодарный Благодарненский район |