Мастер-класс по профориентации «Готовим вместе»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Работы участников мастер-класса по профориентации «Готовим вместе») |
Helen (обсуждение | вклад) (→Лучшие работы участников мастер-класса по профориентации «Готовим вместе») |
||
(не показано 6 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFACD; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFACD; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">'''Лучшие работы участников мастер-класса по профориентации <br> «Готовим вместе»'''</p>= |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|'''№ п/п''' | |'''№ п/п''' | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | Участник |
|МОУ СОШ №2 | |МОУ СОШ №2 | ||
|с.Александровское, Александровский район | |с.Александровское, Александровский район | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 21 | |МБОУ СОШ № 21 | ||
|г. Ставрополь | |г. Ставрополь | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Участник |
|МОБУ Лицей 2 | |МОБУ Лицей 2 | ||
|г. Михайловск, Шпаковский район | |г. Михайловск, Шпаковский район | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №14 | |МБОУ СОШ №14 | ||
|г. Пятигорск | |г. Пятигорск | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №14 | |МБОУ СОШ №14 | ||
|г. Пятигорск | |г. Пятигорск | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №21 | |МБОУ СОШ №21 | ||
|г. Ставрополь | |г. Ставрополь | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 8 | |МБОУ СОШ № 8 | ||
|г. Невинномысск | |г. Невинномысск | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ № 21 | |МБОУ СОШ № 21 | ||
|г. Ставрополь | |г. Ставрополь | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №2 | |МБОУ СОШ №2 | ||
|с.Арзгир, Арзгирский район | |с.Арзгир, Арзгирский район | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №4 | |МБОУ СОШ №4 | ||
|г.Ессентуки | |г.Ессентуки | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №21 | |МБОУ СОШ №21 | ||
|г. Ставрополь | |г. Ставрополь | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ СОШ № 3 | |МКОУ СОШ № 3 | ||
|г. Нефтекумск | |г. Нефтекумск | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ "СОШ№6" | |МКОУ "СОШ№6" | ||
|с. Пелагиада, Шпаковский район | |с. Пелагиада, Шпаковский район | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ СОШ №2 | |МБОУ СОШ №2 | ||
|с. Арзгир, Арзгирский район | |с. Арзгир, Арзгирский район | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | | Участник |
|МКОУ ООШ №6 | |МКОУ ООШ №6 | ||
|с. Донское Труновский район | |с. Донское Труновский район | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | | Участник |
|МБОУ лицей №15 | |МБОУ лицей №15 | ||
|г. Ставрополь | |г. Ставрополь | ||
|https://sizhukalexandra.wixsite.com/mysite | |https://sizhukalexandra.wixsite.com/mysite | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МОУ СОШ № 2 | ||
+ | |с. Чернолесское, Новоселицкий район | ||
+ | |http://bagamedov2002.wixsite.com/mysite | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | Участник | ||
+ | |МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |г. Кисловодск | ||
+ | |https://katarudneva2.wixsite.com/retsept/firmennyj-recept | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 06:26, 27 февраля 2020
Главная страница | Выбор профессии | План Мастер-класса | Работы участников | Рефлексия |
|